Datenquelle: | Statistik der beruflichen Schulen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 2, Referat H 22 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Statistik liefert wichtige Informationen über Schulen, Klassen, Schüler/innen, Absolvierende/Abgehende, Lehrkräfte und Unterrichtsstunden an den beruflichen Schulen. Von besonderem Interesse sind die Schülerdaten in berufssystematischer Gliederung sowie aus Gründen des Arbeitsmarktes die Daten über Absolvierende/Abgehende. |
Rechtsgrundlage: | Anordnungen der Länder (gilt nur auf Länderebene), Statistikgesetz sowie teilweise freiwillige Auskunft. Koordinierungsvereinbarungen sowie Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Sicherstellung eines einheitlichen Aufkommens schulstatistischer Daten für überregionale Zwecke. |
Datenerheber: | Auskunftspflichtig sind die beruflichen Schulen auf Grundlage von Erhebungsunterlagen der Statistischen Landesämter. Für die bundeseinheitliche Statistik werden nur solche Angaben aufbereitet, die für alle oder den überwiegenden Teil der Länder vorhanden sind. |
Berichtsweg: | Befragte - z.T. Kultusministerien der Länder - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Berufliche Schulen, Klassen, Schüler/innen, Absolvierende/Abgehende, Lehrkräfte und Unterrichtsstunden. |
Kreis der Befragten: | Schulleitungen öffentlicher und privater Schulen (Teilzeit-Berufsschulen, Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr in vollzeitschulischer Form, Berufsaufbauschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachgymnasien, Berufsoberschulen/Technische Oberschulen, Fachschulen, Fachakademien, Schulen des Gesundheitswesens). |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Erhebungsbogen und/oder elektronisch. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 1949 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bis Berichtsjahr 2020/21: Fachserie 11, Reihe 2 und Fachserie 11, Reihe 1.1 (jährlich). Seit Berichtsjahr 2021/22: Statistischer Bericht "Berufliche Schulen und Schulen des Gesundheitswesens - Grunddaten" und Statistischer Bericht "Berufliche Schulen und Schulen des Gesundheitswesens - Berufsbezeichnungen" (jährlich). Mehr Informationen unter "www.destatis.de/fachserien". |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | Statistische Berichte der Länder. |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Dokumentiert sind nur Merkmale, die Berufe betreffen, die für die Gesundheitsberichterstattung relevant sind! Einrichtungen, Klassen, Schülerinnen und Schüler und Absolvierende (nach Geschlecht) in Schulen des Gesundheitswesens.
Berufsschulen (einschl. Schülerinnen und Schüler des Berufsgrundbildungsjahres in kooperativer Form seit Schuljahr 1996/97) Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsvertrag der übrigen Gesundheitsdienstberufe nach:
Schülerinnen und Schüler in der Fachrichtung Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufe nach: Schülerinnen und Schüler in der Fachrichtung Gesundheit und Körperpflege nach: Schülerinnen und Schüler nach Berufen: Schülerinnen und Schüler in der Fachrichtung Medizin nach: Schülerinnen und Schüler nach Berufen: Schülerinnen und Schüler der Berufe Orthopädiemechaniker, Zahntechniker, Augenoptiker, Medizintechniker und übrige Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsberufe nach: Absolvierende des Schuljahres mit bestandener Abschlussprüfung der Berufe Orthopädiemechaniker, Zahntechniker, Augenoptiker, und übrige Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsberufe nach: Schülerinnen und Schüler der Berufe Augenoptiker, Heilpädagoge und Erzieher nach: Absolvierende des Schuljahres mit bestandener Abschlussprüfung der Berufe Augenoptiker, Heilpädagoge und Erzieher nach: Einrichtungen, Klassen, deutsche und ausländische Schülerinnen und Schüler nach: Absolvierende des Schuljahres mit bestandener Abschlussprüfung nach: Schülerinnen und Schüler nach: Schülerinnen und Schüler nach: Ausländische Schülerinnen und Schüler nach: Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler nach: Schülerinnen und Schüler nach: |
Dokumentationsstand: | 14.05.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Berufliche Schulen (Gesundheitswesen), Absolventen mit bestandener Abschlussprüfung
Absolventen mit bestandener Abschlussprüfung von Schulen des Gesundheitswesens. Gliederungsmerkmale: Schuljahre, Region, Geschlecht, Berufe des Gesundheitswesens
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Alle Geschlechter
Berufe des Gesundheitswesens | Schuljahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
![]() | 36.247 | 39.403 | 36.053 | 36.752 | 40.715 | 45.344 | 44.812 | 44.233 | 43.890 | 44.595 |
![]() | 33.649 | 36.081 | 32.880 | 32.046 | 32.796 | 33.336 | 31.703 | 31.189 | 31.416 | 32.118 |
![]() Körperpflege- und Wellnessberufe, Medizintechnik | 2.312 | 3.242 | 2.935 | 4.544 | 7.797 | 11.828 | 12.850 | 12.780 | 12.177 | 12.282 |
![]() hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 286 | 80 | 238 | 162 | 122 | 153 | 191 | 130 | 141 | 81 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
![]() Physikberufe | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 20 | 21 | 12 |
![]() Überwachungsberufe | - | - | - | - | - | - | 37 | 48 | 24 | 24 |
![]() | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 14 | 12 | 6 |
Keine Zuordnung möglich
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur Fundstelle
Berufsbezeichnung bis 2004: Sonstige
| - | - | - | - | - | - | - | 52 | 87 | 72 |
Die Tabelle wurde am 10.04.2025 11:06 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der beruflichen Schulen, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpartnerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- Deutschland:
Ab 1991: Ohne Sachsen und Thüringen.
1991 bis 2011: Ohne Hessen.
Ab 2004: Ohne Mecklenburg-Vorpommern.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 15.01.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Berufliche Schulen (Gesundheitswesen), Schulentlassene mit bestandener Abschlussprüfung .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 9.1).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 10.04.2025
© GBE 2025