Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen liefert jährlich Angaben über die erbrachten Leistungen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Rechtsgrundlage: | Verordung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordung - KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz
(BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben
zu § 3 Nr. 14 KHStatV.
Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung
mit § 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Kreis der Befragten: | Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bzw. deren Träger. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 2003 |
- zuletzt: | Entfällt. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6.2.2 (letztmalig mit dem Berichtsjahr 2016), erhältlich unter Publikationen: Themenseite Gesundheit: - Fachveröffentlichungen Gesundheit - Genesis online. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Teilerhebung. Befragt werden alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Patientinnen und Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach:
|
Dokumentationsstand: | 08.07.2024 |

Tabelle (gestaltbar): Diagnosedaten der Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen mit mehr als 100 Betten nach Behandlungsort (ICD10-4-Steller ab 2003)
Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-4-Steller.
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Sachverhalt: Fälle
ICD10 | Jahr (aufsteigend) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2017![]() ![]() | 2016![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2014![]() ![]() | 2013![]() ![]() | 2012![]() ![]() | 2011![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2009![]() ![]() | 2008![]() ![]() | 2007![]() ![]() | 2006![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2004![]() ![]() | 2003![]() ![]() | |
F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 20.509 | 19.351 | 19.913 | 20.379 | 21.344 | 20.633 | 20.760 | 20.520 | 20.142 | 20.786 | 20.820 | 21.393 | 20.507 | 21.560 | 21.643 | 22.883 | 21.339 | 19.958 | 20.458 | 21.069 | 21.542 |
F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 15.403 | 14.608 | 14.821 | 15.381 | 16.371 | 15.959 | 16.070 | 15.927 | 16.176 | 17.104 | 17.619 | 18.470 | 17.841 | 19.108 | 19.433 | 19.336 | 18.924 | 17.949 | 18.592 | 19.388 | 19.800 |
F10.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation | 12 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 19 | 18 | 13 | 18 | 16 | 10 | 16 | 25 | 20 | 18 | 24 | 36 | 80 |
F10.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 136 | 113 | 110 | 116 | 110 | 101 | 99 | 93 | 98 | 103 | 109 | 118 | 125 | 135 | 108 | 155 | 140 | 129 | 129 | 344 | 192 |
F10.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 15.198 | 14.440 | 14.610 | 15.155 | 16.184 | 15.783 | 15.883 | 15.750 | 15.974 | 16.901 | 17.394 | 18.265 | 17.614 | 18.034 | 18.410 | 19.076 | 18.629 | 16.912 | 18.337 | 18.909 | 19.166 |
F10.3 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | 11 | 7 | 13 | 19 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 4 | 11 | 19 | 12 | 17 | 18 | 16 | 18 | 21 | 191 |
F10.4 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 15 | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 6 | 15 | 6 | 10 | 12 | 5 | 20 |
F10.5 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 12 |
F10.6 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom | 19 | 20 | 18 | 16 | 27 | 11 | 21 | 27 | 17 | 25 | 21 | 21 | 24 | 27 | 23 | 32 | 28 | 29 | 24 | 27 | 40 |
F10.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | 10 | 22 |
F10.8 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 |
F10.9 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | 17 | 13 | 50 | 50 | 22 | 31 | 36 | 27 | 34 | 24 | 42 | 22 | 18 | 856 | 849 | 5 | 67 | 814 | 27 | 25 | 76 |
F11 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 358 | 375 | 398 | 328 | 514 | 360 | 385 | 400 | 401 | 406 | 357 | 381 | 380 | 351 | 359 | 332 | 302 | 261 | 240 | 261 | 269 |
F11.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
F11.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 |
F11.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | 353 | 368 | 389 | 320 | 507 | 349 | 375 | 393 | 385 | 393 | 350 | 372 | 370 | 340 | 347 | 321 | 289 | 239 | 228 | 247 | 240 |
F11.3 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 10 |
F11.4 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 |
F11.5 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
F11.6 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F11.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
F11.8 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
F11.9 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 |
F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 1.405 | 1.248 | 1.381 | 1.389 | 1.229 | 1.270 | 1.195 | 1.168 | 1.062 | 933 | 768 | 602 | 561 | 398 | 344 | 359 | 294 | 183 | 172 | 158 | 136 |
F12.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 4 |
F12.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch | 18 | 17 | 6 | 12 | 19 | 13 | 17 | 8 | 18 | 11 | 7 | 14 | 7 | 5 | 4 | 14 | 10 | 9 | 9 | 15 | 19 |
F12.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom | 1.375 | 1.216 | 1.343 | 1.352 | 1.200 | 1.241 | 1.173 | 1.143 | 1.030 | 911 | 747 | 581 | 547 | 373 | 331 | 336 | 276 | 160 | 147 | 127 | 95 |
F12.3 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
F12.4 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrommit Delir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F12.5 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung | 8 | 11 | 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 7 | 5 | 9 |
F12.6 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
F12.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 |
F12.8 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
F12.9 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | - | 1 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 |
F13 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 216 | 188 | 192 | 209 | 205 | 187 | 230 | 258 | 228 | 254 | 279 | 295 | 248 | 284 | 244 | 1.179 | 284 | 286 | 256 | 251 | 254 |
F13.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
F13.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 21 | 14 | 9 | 14 | 9 |
F13.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 208 | 181 | 185 | 195 | 199 | 181 | 220 | 245 | 214 | 243 | 270 | 281 | 235 | 267 | 227 | 254 | 248 | 234 | 229 | 218 | 219 |
F13.3 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7 | 4 | 5 | 6 |
F13.4 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - |
F13.5 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
F13.6 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
F13.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 11 | 4 | 8 | 3 |
F13.8 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
F13.9 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | - | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 901 | 1 | 14 | 4 | 1 | 10 |
F14 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain | 398 | 318 | 287 | 296 | 208 | 221 | 161 | 141 | 100 | 91 | 70 | 76 | 61 | 35 | 40 | 55 | 56 | 49 | 48 | 51 | 57 |
F14.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
F14.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
F14.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | 391 | 310 | 281 | 292 | 204 | 217 | 159 | 140 | 99 | 91 | 69 | 73 | 57 | 32 | 36 | 50 | 53 | 45 | 44 | 46 | 43 |
F14.3 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
F14.4 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
F14.5 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 |
F14.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
F14.8 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
F14.9 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 4 |
F15 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 781 | 863 | 983 | 937 | 951 | 910 | 867 | 891 | 690 | 559 | 361 | 272 | 214 | 123 | 102 | 112 | 119 | 65 | 51 | 42 | 42 |
F15.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
F15.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
F15.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom | 778 | 847 | 970 | 921 | 945 | 898 | 859 | 881 | 680 | 551 | 356 | 265 | 209 | 116 | 101 | 109 | 114 | 59 | 46 | 39 | 38 |
F15.3 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
F15.4 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
F15.5 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
F15.6 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
F15.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F15.9 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
F16 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
F16.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
F16.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
F16.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
F16.5 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
F16.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
F16.8 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
F16.9 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
F17 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 126 | 116 | 116 | 132 | 123 | 126 | 226 | 209 | 196 | 146 | 86 | 83 | 78 | 184 | 114 | 329 | 106 | 124 | 136 | 208 | 100 |
F17.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | - | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | 3 | 31 | 3 | - | 2 | - | 1 |
F17.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Schädlicher Gebrauch | 45 | 41 | 47 | 70 | 66 | 66 | 153 | 130 | 113 | 33 | 38 | 37 | 42 | 82 | 37 | 225 | 46 | 46 | 48 | 56 | 36 |
F17.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom | 78 | 70 | 64 | 49 | 51 | 33 | 60 | 32 | 32 | 37 | 43 | 31 | 25 | 40 | 32 | 59 | 44 | 35 | 37 | 78 | 37 |
F17.3 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | 3 |
F17.6 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Amnestisches Syndrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
F17.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
F17.8 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F17.9 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 27 | 10 | 44 | 49 | 73 | 4 | 11 | 11 | 60 | 41 | 8 | 7 | 37 | 41 | 74 | 23 |
F18 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
F18.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F18.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
F18.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
F18.3 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
F18.5 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F18.6 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
F18.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
F18.8 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
F18.9 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 1.813 | 1.624 | 1.731 | 1.702 | 1.738 | 1.594 | 1.619 | 1.519 | 1.281 | 1.285 | 1.274 | 1.211 | 1.118 | 1.076 | 1.004 | 1.178 | 1.248 | 1.035 | 961 | 702 | 879 |
F19.0 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 |
F19.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch | 5 | 15 | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 5 | 13 | 12 | 15 | 5 | 12 | 11 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 28 |
F19.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom | 1.792 | 1.595 | 1.703 | 1.681 | 1.701 | 1.557 | 1.564 | 1.494 | 1.257 | 1.254 | 1.241 | 1.177 | 1.098 | 1.040 | 980 | 1.140 | 1.212 | 995 | 922 | 670 | 768 |
F19.3 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 37 |
F19.4 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - |
F19.5 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung | 3 | 7 | 12 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | - | 4 | 7 | 20 |
F19.6 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
F19.7 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
F19.8 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
