Datenquelle: | Statistik der Schwangerschaftsabbrüche |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 16 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Gewinnung von Informationen über die nach § 218 a Abs. 1 bis 3 StGB vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche. |
Rechtsgrundlage: | §§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG).
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistisches Bundesamt. |
Berichtsweg: | Auskunftspflichtige - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Schwangerschaftsabbrüche. |
Kreis der Befragten: | Arztpraxen und Krankenhäuser, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Online-Befragung (via IDEV - Internet-Datenerhebung im Verbund), in Ausnahmefällen Erhebungsbogen. |
- Periodizität: | Vierteljährlich. |
- erstmalig: | 1976 (früheres Bundesgebiet), 1972 (Neue Länder). |
- zuletzt: | 4. Quartal und Jahr 2024 |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Vierteljährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht (jährlich); als Datei unter www.destatis.de --> Themen --> Gesellschaft und Umwelt --> Gesundheit --> Schwangerschaftsabbrüche --> Publikationen. |
- unregelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, verschiedene Hefte, zuletzt in Heft 12/01. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Totalerhebung mit Auskunftspflicht. |
Abzusehende Modifikationen: | Keine |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Zur Person der Schwangeren:
Zum Schwangerschaftsabbruch:
|
Dokumentationsstand: | 14.04.2025 |
Tabelle (gestaltbar): Schwangerschaftsabbrüche, u.a. nach Alter und Wohnsitzland
Ambulante und stationäre Schwangerschaftsabbrüche (je 100.000 Frauen und je 1.000 Lebendgeborene). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region (Wohnsitzland), Alter
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen von 10 bis unter 55 Jahren, Sachverhalt: Alle Schwangerschafts-abbrüche
Region | Jahr (aufsteigend) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2017![]() ![]() | 2016![]() ![]() | 2015![]() ![]() | 2014![]() ![]() | 2013![]() ![]() | 2012![]() ![]() | 2011![]() ![]() | 2010![]() ![]() | 2009![]() ![]() | 2008![]() ![]() | 2007![]() ![]() | 2006![]() ![]() | 2005![]() ![]() | 2004![]() ![]() | 2003![]() ![]() | 2002![]() ![]() | 2001![]() ![]() | 2000![]() ![]() | 1999![]() ![]() | 1998![]() ![]() | 1997![]() ![]() | 1996![]() ![]() | |
![]() | 105.762 | 103.312 | 94.026 | 99.366 | 99.804 | 99.905 | 100.145 | 97.772 | 98.126 | 98.464 | 101.710 | 105.727 | 107.858 | 109.506 | 110.036 | 113.760 | 116.315 | 119.198 | 123.502 | 129.164 | 127.495 | 129.918 | 134.462 | 134.238 | 130.039 | 131.372 | 130.446 | 130.330 |
Baden-Württemberg | 11.424 | 10.613 | 9.833 | 10.208 | 10.145 | 9.937 | 9.504 | 9.661 | 10.667 | 10.452 | 11.176 | 11.809 | 11.882 | 11.828 | 11.539 | 12.020 | 12.359 | 13.119 | 13.455 | 14.299 | 14.384 | 14.214 | 14.541 | 14.372 | 13.738 | 14.513 | 14.654 | 14.727 |
Bayern | 12.947 | 12.406 | 11.579 | 12.487 | 12.131 | 11.868 | 12.143 | 11.483 | 11.821 | 12.102 | 11.886 | 12.040 | 12.325 | 11.696 | 12.054 | 12.736 | 13.364 | 13.593 | 14.292 | 16.154 | 15.562 | 15.885 | 16.464 | 16.603 | 15.681 | 15.838 | 14.768 | 12.726 |
Berlin | 9.332 | 9.383 | 8.205 | 9.790 | 9.645 | 9.525 | 9.289 | 8.870 | 8.494 | 8.643 | 8.800 | 9.269 | 9.393 | 9.503 | 9.402 | 9.648 | 9.621 | 10.024 | 10.637 | 10.994 | 10.881 | 11.344 | 11.605 | 11.955 | 11.949 | 11.396 | 11.741 | 11.762 |
Brandenburg | 3.341 | 3.113 | 3.138 | 3.366 | 3.352 | 3.416 | 3.287 | 3.343 | 3.283 | 3.170 | 3.464 | 3.497 | 3.742 | 3.859 | 3.988 | 4.066 | 4.113 | 4.185 | 4.356 | 4.580 | 4.483 | 4.549 | 4.963 | 5.071 | 5.532 | 5.557 | 5.401 | 5.654 |
Bremen | 1.540 | 1.614 | 1.382 | 1.334 | 1.219 | 1.457 | 1.467 | 1.484 | 1.544 | 1.421 | 1.537 | 1.578 | 1.630 | 1.599 | 1.630 | 1.551 | 1.682 | 1.648 | 1.717 | 1.861 | 1.763 | 1.648 | 1.819 | 1.757 | 1.740 | 1.776 | 1.599 | 1.908 |
Hamburg | 2.930 | 3.465 | 3.349 | 3.347 | 3.573 | 3.372 | 3.302 | 3.090 | 2.939 | 3.318 | 3.638 | 3.867 | 3.968 | 4.300 | 3.838 | 3.882 | 4.011 | 3.849 | 3.824 | 4.269 | 4.140 | 4.256 | 4.486 | 4.238 | 3.861 | 3.983 | 3.657 | 3.877 |
Hessen | 8.994 | 8.534 | 7.688 | 7.974 | 8.122 | 8.374 | 8.321 | 7.984 | 8.087 | 8.173 | 8.224 | 8.745 | 8.533 | 8.676 | 8.731 | 9.288 | 9.334 | 9.585 | 10.613 | 10.772 | 11.130 | 10.571 | 10.683 | 10.796 | 9.711 | 10.062 | 10.078 | 10.391 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.291 | 2.244 | 2.072 | 2.313 | 2.309 | 2.395 | 2.463 | 2.774 | 2.614 | 2.633 | 2.831 | 2.970 | 2.991 | 3.124 | 3.134 | 3.111 | 3.094 | 3.192 | 3.460 | 3.358 | 3.490 | 3.642 | 3.760 | 3.818 | 3.465 | 3.646 | 3.675 | 4.118 |
Niedersachsen | 8.975 | 8.976 | 8.293 | 8.627 | 8.220 | 8.301 | 8.308 | 7.830 | 7.726 | 7.895 | 8.166 | 8.558 | 8.887 | 9.089 | 9.133 | 9.733 | 9.997 | 10.547 | 10.642 | 10.745 | 10.438 | 10.599 | 10.854 | 10.933 | 10.281 | 10.089 | 9.651 | 10.047 |
Nordrhein-Westfalen | 23.246 | 22.558 | 19.887 | 20.705 | 21.552 | 21.378 | 21.869 | 21.041 | 20.783 | 20.104 | 20.939 | 21.866 | 22.230 | 22.897 | 23.143 | 24.119 | 24.500 | 24.966 | 25.269 | 26.072 | 26.038 | 26.838 | 27.428 | 27.481 | 26.895 | 26.613 | 27.220 | 26.415 |
Rheinland-Pfalz | 4.006 | 3.707 | 3.121 | 3.213 | 3.592 | 3.726 | 3.759 | 3.801 | 3.984 | 3.816 | 4.011 | 3.933 | 3.920 | 4.280 | 4.533 | 4.469 | 4.444 | 4.541 | 4.525 | 4.647 | 4.458 | 4.631 | 4.768 | 4.773 | 4.586 | 4.716 | 4.705 | 4.350 |
Saarland | 1.440 | 1.485 | 1.339 | 1.351 | 1.242 | 1.203 | 1.311 | 1.164 | 1.196 | 1.216 | 1.168 | 1.177 | 1.217 | 1.322 | 1.278 | 1.336 | 1.380 | 1.257 | 1.400 | 1.428 | 1.459 | 1.397 | 1.327 | 1.477 | 1.288 | 1.193 | 1.287 | 1.330 |
Sachsen | 5.582 | 5.515 | 5.050 | 5.084 | 5.160 | 5.250 | 5.580 | 5.368 | 5.083 | 5.420 | 5.506 | 5.594 | 5.903 | 5.884 | 6.027 | 6.199 | 6.353 | 6.490 | 6.624 | 6.642 | 6.580 | 6.852 | 7.509 | 6.584 | 6.875 | 7.420 | 7.507 | 8.464 |
Sachsen-Anhalt | 3.205 | 3.132 | 3.075 | 3.276 | 3.346 | 3.304 | 3.310 | 3.399 | 3.566 | 3.474 | 3.633 | 3.891 | 4.065 | 4.078 | 4.217 | 4.338 | 4.389 | 4.510 | 4.777 | 4.935 | 4.725 | 5.127 | 5.554 | 5.370 | 5.619 | 5.748 | 5.822 | 6.080 |
Schleswig-Holstein | 3.504 | 3.533 | 3.191 | 3.294 | 3.261 | 3.329 | 3.248 | 3.314 | 3.139 | 3.210 | 3.352 | 3.487 | 3.536 | 3.634 | 3.612 | 3.609 | 3.708 | 3.487 | 3.693 | 3.855 | 3.675 | 3.732 | 3.820 | 3.949 | 3.764 | 3.683 | 3.476 | 3.271 |
Thüringen | 3.005 | 3.034 | 2.824 | 2.997 | 2.935 | 3.070 | 2.984 | 3.166 | 3.200 | 3.417 | 3.379 | 3.446 | 3.636 | 3.737 | 3.777 | 3.655 | 3.966 | 4.205 | 4.218 | 4.553 | 4.289 | 4.633 | 4.881 | 5.061 | 5.054 | 5.139 | 5.205 | 5.210 |
Wohnsitz im Ausland | 456 | 615 | 570 | 582 | 1.089 | 1.081 | 1.063 | 948 | 1.110 | 1.250 | 1.092 | 1.088 | 1.006 | 925 | 657 | 720 | 556 | 509 | 517 | 483 | 531 | 462 | 501 | 369 | 432 | 423 | 443 | 568 |
![]() | 106.218 | 103.927 | 94.596 | 99.948 | 100.893 | 100.986 | 101.208 | 98.720 | 99.236 | 99.714 | 102.802 | 106.815 | 108.864 | 110.431 | 110.693 | 114.480 | 116.871 | 119.707 | 124.019 | 129.647 | 128.026 | 130.380 | 134.963 | 134.607 | 130.471 | 131.795 | 130.889 | 130.898 |
Die Tabelle wurde am 29.04.2025 17:49 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

- Statistik der Schwangerschaftsabbrüche, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Datenquelle: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes Kontakt: - Ansprechpartner: Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst - Datenhalter: Abteilung F, Gruppe F 2, Referat F 24 - Straße: Gustav-Stresemann-Ring 11 - Postleitzahl/Ort: 65189 Wiesbaden - Telefon: +49 611 75-2405 - Kontaktformular: https://www.destatis.de/kontakt - Internet: https://www.destatis.de Erhebungsanlass/-zweck: Die Statistik liefert aktuelle Angaben zur Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit) in regionaler Gliederung. Sie wird von Ministerien, Kommunen und Behörden für administrative und Planungszwecke und die Durchführung von Wahlen sowie von Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen, Organisationen, Medien, Privatpersonen und der Öffentlichkeit benutzt. Sie ist Grundlage für Bevölkerungsvorausberechnungen und maßgebend zur Beurteilung langfristiger Auswirkungen demographischer Veränderungen (z.B. für Arbeitsmarkt und Altersvorsorge). Rechtsgrundlage: Bevölkerungsstatistikgesetz
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de.Datenerheber: Es gibt keinen Datenerheber im engeren Sinn, da es sich um ein Berechnungssystem handelt. Die Berechnung erfolgt durch die Statistischen Landesämter. Berichtsweg: Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. Untersuchungsobjekt: Bevölkerungsstand. Kreis der Befragten: Entfällt. Erhebung: - Instrumentarium: Der Bevölkerungsstand wird aufgrund des letzten Zensus anhand der Ergebnisse der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen/Aufhebungen von Ehen und Lebenspartnerschaften) sowie der Wanderungsbewegungen und des Staatsangehörigkeitswechsels gerechnet. - Periodizität: Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. - erstmalig: 1950 - zuletzt: Entfällt Aufbereitung: - Periodizität: Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. Veröffentlichung: - regelmäßig: Bis Berichtsjahr 2021: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.3.
Ab Berichtsjahr 2022: Statistischer Bericht Bevölkerungsfortschreibung
Dazu kommen die Online-Veröffentlichungen in GENESIS (jährlich und vierteljährlich) oder in den Internettabellen (ebenfalls jährlich und vierteljährlich).
Regionaldatenbank.- unregelmäßig: - Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: Ausgehend von dem letzten Zensus beruht die Berechnung auf den Ergebnisse von sekundären Statistiken mit Vollerhebung. Abzusehende Modifikationen: Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Zensus 2022 im Juni 2024 erfolgte eine Neuberechnung der Bevölkerungszahlen ab dem Zensusstichtag (15.05.2022). Vergleichbare Datenquellen: - Anmerkungen: - Variablen: Stand der Bevölkerung:
Monatlich:
Für Bund und Länder
Bevölkerung nach:
- Geschlecht;
- Staatsangehörigkeit deutsch/nichtdeutsch.
Jährlich (Stichtag 31. Dezember):
Für Bund, Länder, Regierungsbezirke und Kreise:
Bevölkerung nach:
- Geschlecht;
- Altersjahren;
- Staatsangehörigkeit deutsch/nichtdeutsch
Für Bund und Länder nach:
- Geburtsjahren;
- Altersjahren;
- Geschlecht;
- Familienstand (ab 1970);
- Geschlecht;
- Staatsangehörigkeiten (ab 2011).
Für Gemeinden:
Bevölkerung insgesamt und nach:
- Geschlecht.
Jährlich (Stichtag 30. Juni):
Für Gemeindeverbände und Gemeindegrößenklassen
Für Bund und Länder:
Bevölkerung nach:
- Gemeindegrößenklassen.
Jährlich (Jahresdurchschnitt):
Für Bund und Länder
Bevölkerung insgesamt und nach:
- Geschlecht
- Altersjahren;
- Geburtsjahren;
- Staatsangehörigkeit deutsch/nichtdeutsch.
Die Statistischen Landesämter veröffentlichen weitere Daten nach Alter, Geschlecht und Familienstand in tieferer regionalen Gliederung.Dokumentationsstand: 11.04.2025 MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- Gemeldete SchwangerschaftsabbrücheX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Statistik der Schwangerschaftsabbrüche des Statistischen Bundesamtes:
Schwangerschaftsabbrüche sind von Ärzten herbeigeführte Eingriffe (induzierte Aborte) mit dem Ziel der vorzeitigen Beendigung der Schwangerschaft.
In der Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche werden nur die in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführten Abbrüche erfasst. Als Begründung für einen Schwangerschaftsabbruch gilt der Eingriff aufgrund Beratungsregelung oder bei Vorlage einer Indikation (medizinische, kriminologische).
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 29.04.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen, u.a. nach Merkmalen der Schwangerschaftsabbruchstatistik .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen, u.a. nach Eingriffsland .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 7.2).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 29.04.2025
© GBE 2025