Datenquelle: | Gesundheit in Deutschland aktuell - Telefonischer Gesundheitssurvey (GEDA) |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Dr.
Ronny
Kuhnert |
- Organisationseinheit: | Abteilung 2, Fachgebiet 21 "Epidemiologisches Daten- und Befragungszentrum" |
- Telefon: | +49 3018 754-3416 |
- Fax: | +49 3018 10754-3553 |
- E-Mail / Kontakt: | kuhnertr@rki.de |
Datenhalter: | Robert Koch-Institut [RKI (3)] |
- Straße: | General-Pape-Straße 62-66 |
- Postleitzahl/Ort: | 12101 Berlin |
- Telefon: | +49 3018 754-0 |
- Fax: | +49 3018 754-2328 |
- E-Mail / Kontakt: | zentrale@rki.de |
- Internet: | https://www.rki.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Kontinuierliche Beobachtung der Entwicklung von Gesundheit, Risikofaktoren und Krankheit und die Identifizierung von Trends. Teil des Gesundheitsmonitorings des RKI. |
Rechtsgrundlage: | Erhebung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit. |
Datenerheber: | Robert Koch-Institut, Berlin |
Berichtsweg: | Befragte - RKI. |
Untersuchungsobjekt: | Erwachsene, deutschsprachige Wohnbevölkerung. |
Kreis der Befragten: | Erwachsene, deutschsprachige Wohnbevölkerung in Privathaushalten, die telefonisch im Festnetz zu erreichen ist. 21.262 Befragte in GEDA 2009. 22.050 Befragte in GEDA 2010. 26.520 Befragte in GEDA 2012. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Telefonische Querschnittsbefragung mittels computergestütztem Fragebogen (CATI). |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 2008/2009. |
- zuletzt: | 2012/2013. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jeweils im Anschluss an die Erhebung. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bericht "Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie "Gesundheit in Deutschland aktuell 2009" (auch für GEDA 2010 und GEDA 2012) als Beitrag der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE), Public Use File GEDA 2009, GEDA 2010, GEDA 2012. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Die Ergebnisse sind repräsentativ für die erwachsene, deutschsprachige Wohnbevölkerung in Privathaushalten, die über einen Festnetzanschluss verfügt. Eine Repräsentativität auf regionaler Ebene ist für die größeren Bundesländer gewährleitstet. 21.262 Befragte in GEDA 2009. 22.050 Befragte in GEDA 2010. 26.520 Befragte in GEDA 2012. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | Telefonische Gesundheitssurveys des Robert Koch-Instituts, DEGS - Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland, KiGGS - Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Soziodemografische Variablen sowie Fragen aus den thematischen Bereichen ››allgemeiner Gesundheitszustand‹‹, ››chronische Erkrankungen‹‹, ››Einflussfaktoren auf die Gesundheit‹‹ ››Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitssystems‹‹. |
Dokumentationsstand: | 09.07.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Obstverzehr (2009-2012)
Subjektive Einschätzung des Obstverzehrs (Anteil der Befragten in Prozent). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Bildung
Info
X
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Obstverzehr (2009-2012)
Erfragt wurde die Häufigkeit des Obstkonsums. (Frage: "Wie oft essen Sie Obst?)
Info
X
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Obstverzehr (2009-2012)
Erfragt wurde die Häufigkeit des Obstkonsums. (Frage: "Wie oft essen Sie Obst?)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2012, Region: Deutschland, Bildung: Alle Bildungsgruppen
- Da die Fälle bei der Berechnung der Anteile gewichtet werden, kann es in anderen Veröffentlichungen, z. B. bei "Gesundheit in Deutschland Aktuell" des Robert Koch-Instituts zu geringfügigen rundungsbedingten Abweichungen kommen. Diese liegen in der Regel unterhalb von 0,1 Prozentpunkten.
- Die Angaben zur Bildung werden gemäß der International Standard Classification of Education (ISCED) ausgewiesen.
- Im Jahr 2011 wurden keine Daten erhoben.
- Diese Tabelle wird in folgender Tabelle fortgesetzt:
- Neuere Daten aus der GEDA-Erhebung (u.a. zur Ernährung mit Obst) finden Sie im Dashboard "Gesundheit in Deutschland aktuell" des Robert Koch-Instituts
- Zur Veröffentlichung Daten und Fakten: "Gesundheit in Deutschland aktuell 2010" - Kapitel 6.20 Obstverzehr
- Informationen zum Obstverzehr aus früheren Erhebungen.
- Vgl. auch Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 4.11).
- Zur Veröffentlichung Daten und Fakten: "Gesundheit in Deutschland aktuell 2009" - Kapitel 5.20 Obstverzehr
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 23.11.2024
© GBE 2024