Datenquelle: | Ärztestatistik |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Herr
Dr. rer. pol.
Matthias
Blum |
- Organisationseinheit: | Abteilung Statistik |
- Telefon: | +49 30 400456-0 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | matthias.blum@baek.de |
Datenhalter: | Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) [BÄK] |
- Straße: | Herbert-Lewin-Platz 1 |
- Postleitzahl/Ort: | 10623 Berlin |
- Telefon: | +49 30 400456-0 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | info@baek.de |
- Internet: | http://www.bundesaerztekammer.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Statistische Informationen für die Bundesärztekammer. |
Rechtsgrundlage: | Beschluss der Landesärztekammern. |
Datenerheber: | Landesärztekammern. |
Berichtsweg: | Arzt - Landesärztekammern - Bundesärztekammer. |
Untersuchungsobjekt: | Arzt. |
Kreis der Befragten: | Kammer-Eintragungspflicht: Alle approbierten Ärzte. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Formblätter bzw. Datenträger. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | In etwa in heutiger (1996) Gliederung 1980 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bundesärztekammer, Ärztestatistik; Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung, Die ärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland; Bundesärztekammer, Tätigkeitsbericht; Bundesärztekammer, Statistisches Faltblatt: Ausgewählte Daten zur Gesundheitspolitik. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Alle approbierten Ärzte. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Ärzte/Ärztinnen nach:
|
Dokumentationsstand: | 29.07.2024 |

Tabelle (gestaltbar): Ärztinnen und Ärzte mit Gebiets- und Facharztbezeichnung, BÄK
Bei den Ärztekammern registrierte Ärztinnen und Ärzte mit Gebiets- und Facharztbezeichnung (absolut, je 100.000 Einwohner und Einwohner je Arzt). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Gebiets-/Facharztbezeichnung, Tätigkeitsbereich
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Sachsen-Anhalt, Alter: Alle Altersgruppen, Gebiets-/Facharztbezeichnung: Gebiets-/Facharztbezeichnungen insgesamt (inkl. ohne Gebiet)
Geschlecht | Jahr (aufsteigend) | Tätigkeitsbereich, Darstellung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit ärztlicher Tätigkeit | Ambulant | Stationär | In Behörden/ Körperschaften u. a. | In sonstigen Bereichen | |||||||
Anzahl Ärzte/ Ärztinnen | Anzahl Ärzte/ Ärztinnen nach Einrichtung in % | Anzahl Ärzte/ Ärztinnen | Anzahl Ärzte/ Ärztinnen nach Einrichtung in % | Anzahl Ärzte/ Ärztinnen | Anzahl Ärzte/ Ärztinnen nach Einrichtung in % | Anzahl Ärzte/ Ärztinnen | Anzahl Ärzte/ Ärztinnen nach Einrichtung in % | Anzahl Ärzte/ Ärztinnen | Anzahl Ärzte/ Ärztinnen nach Einrichtung in % | ||
Alle Geschlechter | 2023 | 9.977 5) | 100,00 5) | 3.724 5) | 37,33 5) | 5.756 5) | 57,69 5) | 262 5) | 2,63 5) | 235 5) | 2,36 5) |
2022 | 9.820 2) | 100,00 2) | 3.680 2) | 37,47 2) | 5.642 2) | 57,45 2) | 262 2) | 2,67 2) | 236 2) | 2,40 2) | |
2021 | 9.870 3) | 100,00 3) | 3.648 3) | 36,96 3) | 5.717 3) | 57,92 3) | 282 3) | 2,86 3) | 223 3) | 2,26 3) | |
2020 | 9.671 1) | 100,00 1) | 3.587 1) | 37,09 1) | 5.614 1) | 58,05 1) | 286 1) | 2,96 1) | 184 1) | 1,90 1) | |
2019 | 9.499 | 100,00 | 3.514 | 36,99 | 5.523 | 58,14 | 281 | 2,96 | 181 | 1,91 | |
2018 | 9.436 | 100,00 | 3.506 | 37,16 | 5.488 | 58,16 | 277 | 2,94 | 165 | 1,75 | |
2017 | 9.283 | 100,00 | 3.438 | 37,04 | 5.397 | 58,14 | 286 | 3,08 | 162 | 1,75 | |
2016 | 9.166 | 100,00 | 3.432 | 37,44 | 5.281 | 57,62 | 298 | 3,25 | 155 | 1,69 | |
2015 | 8.971 | 100,00 | 3.377 | 37,64 | 5.148 | 57,38 | 298 | 3,32 | 148 | 1,65 | |
2014 | 8.885 | 100,00 | 3.366 | 37,88 | 5.069 | 57,05 | 306 | 3,44 | 144 | 1,62 | |
2013 | 8.761 | 100,00 | 3.355 | 38,29 | 4.977 | 56,81 | 288 | 3,29 | 141 | 1,61 | |
2012 | 8.525 | 100,00 | 3.296 | 38,66 | 4.791 | 56,20 | 289 | 3,39 | 149 | 1,75 | |
2011 | 8.363 | 100,00 | 3.241 | 38,75 | 4.685 | 56,02 | 290 | 3,47 | 147 | 1,76 | |
2010 | 8.251 | 100,00 | 3.259 | 39,50 | 4.544 | 55,07 | 309 | 3,75 | 139 | 1,68 | |
2009 | 8.133 | 100,00 | 3.275 | 40,27 | 4.414 | 54,27 | 318 | 3,91 | 126 | 1,55 | |
2008 | 8.090 | 100,00 | 3.287 | 40,63 | 4.341 | 53,66 | 323 | 3,99 | 139 | 1,72 | |
2007 | 8.116 | 100,00 | 3.291 | 40,55 | 4.366 | 53,79 | 328 | 4,04 | 131 | 1,61 | |
2006 | 8.028 | 100,00 | 3.282 | 40,88 | 4.290 | 53,44 | 330 | 4,11 | 126 | 1,57 | |
2005 | 8.087 | 100,00 | 3.299 | 40,79 | 4.317 | 53,38 | 346 | 4,28 | 125 | 1,55 | |
2004 | 8.141 | 100,00 | 3.310 | 40,66 | 4.336 | 53,26 | 368 | 4,52 | 127 | 1,56 | |
2003 | 8.004 | 100,00 | 3.366 | 42,05 | 4.136 | 51,67 | 359 | 4,49 | 143 | 1,79 | |
2002 | 7.932 | 100,00 | 3.373 | 42,52 | 4.048 | 51,03 | 370 | 4,66 | 141 | 1,78 | |
2001 | 8.018 | 100,00 | 3.413 | 42,57 | 4.107 | 51,22 | 375 | 4,68 | 123 | 1,53 | |
2000 | 8.073 | 100,00 | 3.441 | 42,62 | 4.128 | 51,13 | 392 | 4,86 | 112 | 1,39 | |
1999 | 8.078 | 100,00 | 3.417 | 42,30 | 4.164 | 51,55 | 378 | 4,68 | 119 | 1,47 | |
1998 | 7.948 | 100,00 | 3.360 | 42,27 | 4.102 | 51,61 | 374 | 4,71 | 112 | 1,41 | |
1997 | 7.821 | 100,00 | 3.295 | 42,13 | 4.046 | 51,73 | 390 | 4,99 | 90 | 1,15 | |
1996 | 7.812 | 100,00 | 3.257 | 41,69 | 4.042 | 51,74 | 439 | 5,62 | 74 | 0,95 | |
1995 | 7.552 | 100,00 | 3.088 | 40,89 | 4.247 | 56,24 | 198 | 2,62 | 19 | 0,25 | |
1994 | 7.323 | 100,00 | 3.027 | 41,34 | 4.125 | 56,33 | 149 | 2,03 | 22 | 0,30 | |
1993 | 7.066 | 100,00 | 2.923 | 41,37 | 3.962 | 56,07 | 160 | 2,26 | 21 | 0,30 | |
1992 | 6.819 | 100,00 | 2.651 | 38,88 | 3.900 | 57,19 | 161 | 2,36 | 107 | 1,57 | |
1991 | 6.712 | 100,00 | 2.695 | 40,15 | 3.754 | 55,93 | 144 | 2,15 | 119 | 1,77 | |
1990 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1989 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1988 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1987 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1986 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1985 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1984 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1983 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1982 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1981 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1980 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1979 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
Weiblich | 2023 | 5.401 5) | 100,00 5) | 2.244 5) | 41,55 5) | 2.844 5) | 52,66 5) | 191 5) | 3,54 5) | 122 5) | 2,26 5) |
2022 | 5.320 2) | 100,00 2) | 2.236 2) | 42,03 2) | 2.772 2) | 52,11 2) | 195 2) | 3,67 2) | 117 2) | 2,20 2) | |
2021 | 5.334 3) | 100,00 3) | 2.204 3) | 41,32 3) | 2.812 3) | 52,72 3) | 210 3) | 3,94 3) | 108 3) | 2,02 3) | |
2020 | 5.211 1) | 100,00 1) | 2.176 1) | 41,76 1) | 2.741 1) | 52,60 1) | 209 1) | 4,01 1) | 85 1) | 1,63 1) | |
2019 | 5.072 | 100,00 | 2.112 | 41,64 | 2.671 | 52,66 | 204 | 4,02 | 85 | 1,68 | |
2018 | 5.036 | 100,00 | 2.095 | 41,60 | 2.656 | 52,74 | 204 | 4,05 | 81 | 1,61 | |
2017 | 4.949 | 100,00 | 2.044 | 41,30 | 2.616 | 52,86 | 210 | 4,24 | 79 | 1,60 | |
2016 | 4.934 | 100,00 | 2.038 | 41,31 | 2.601 | 52,72 | 217 | 4,40 | 78 | 1,58 | |
2015 | 4.801 | 100,00 | 1.995 | 41,55 | 2.514 | 52,36 | 219 | 4,56 | 73 | 1,52 | |
2014 | 4.765 | 100,00 | 1.989 | 41,74 | 2.478 | 52,00 | 224 | 4,70 | 74 | 1,55 | |
2013 | 4.657 | 100,00 | 1.983 | 42,58 | 2.397 | 51,47 | 204 | 4,38 | 73 | 1,57 | |
2012 | 4.526 | 100,00 | 1.940 | 42,86 | 2.297 | 50,75 | 212 | 4,68 | 77 | 1,70 | |
2011 | 4.400 | 100,00 | 1.884 | 42,82 | 2.234 | 50,77 | 206 | 4,68 | 76 | 1,73 | |
2010 | 4.338 | 100,00 | 1.897 | 43,73 | 2.154 | 49,65 | 218 | 5,03 | 69 | 1,59 | |
2009 | 4.230 | 100,00 | 1.889 | 44,66 | 2.055 | 48,58 | 220 | 5,20 | 66 | 1,56 | |
2008 | 4.185 | 100,00 | 1.899 | 45,38 | 2.000 | 47,79 | 215 | 5,14 | 71 | 1,70 | |
2007 | 4.192 | 100,00 | 1.891 | 45,11 | 2.007 | 47,88 | 221 | 5,27 | 73 | 1,74 | |
2006 | 4.104 | 100,00 | 1.864 | 45,42 | 1.944 | 47,37 | 224 | 5,46 | 72 | 1,75 | |
2005 | 4.115 | 100,00 | 1.867 | 45,37 | 1.935 | 47,02 | 232 | 5,64 | 81 | 1,97 | |
2004 | 4.075 | 100,00 | 1.865 | 45,77 | 1.898 | 46,58 | 236 | 5,79 | 76 | 1,87 | |
2003 | 4.003 | 100,00 | 1.889 | 47,19 | 1.798 | 44,92 | 231 | 5,77 | 85 | 2,12 | |
2002 | 3.952 | 100,00 | 1.887 | 47,75 | 1.732 | 43,83 | 244 | 6,17 | 89 | 2,25 | |
2001 | 4.019 | 100,00 | 1.912 | 47,57 | 1.782 | 44,34 | 249 | 6,20 | 76 | 1,89 | |
2000 | 4.037 | 100,00 | 1.925 | 47,68 | 1.786 | 44,24 | 260 | 6,44 | 66 | 1,63 | |
1999 | 4.038 | 100,00 | 1.907 | 47,23 | 1.812 | 44,87 | 249 | 6,17 | 70 | 1,73 | |
1998 | 3.993 | 100,00 | 1.881 | 47,11 | 1.808 | 45,28 | 239 | 5,99 | 65 | 1,63 | |
1997 | 3.938 | 100,00 | 1.852 | 47,03 | 1.790 | 45,45 | 242 | 6,15 | 54 | 1,37 | |
1996 | 3.918 | 100,00 | 1.835 | 46,84 | 1.800 | 45,94 | 237 | 6,05 | 46 | 1,17 | |
1995 | 3.855 | 100,00 | 1.731 | 44,90 | 1.999 | 51,85 | 115 | 2,98 | 10 | 0,26 | |
1994 | 3.779 | 100,00 | 1.697 | 44,91 | 1.986 | 52,55 | 82 | 2,17 | 14 | 0,37 | |
1993 | 3.723 | 100,00 | 1.649 | 44,29 | 1.963 | 52,73 | 96 | 2,58 | 15 | 0,40 | |
1992 | 3.594 | 100,00 | 1.500 | 41,74 | 1.938 | 53,92 | 90 | 2,50 | 66 | 1,84 | |
1991 | 3.569 | 100,00 | 1.511 | 42,34 | 1.910 | 53,52 | 81 | 2,27 | 67 | 1,88 | |
1990 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1989 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1988 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1987 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1986 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1985 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1984 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1983 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1982 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1981 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1980 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1979 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
Männlich | 2023 | 4.576 5) | 100,00 5) | 1.480 5) | 32,34 5) | 2.912 5) | 63,64 5) | 71 5) | 1,55 5) | 113 5) | 2,47 5) |
2022 | 4.500 2) | 100,00 2) | 1.444 2) | 32,09 2) | 2.870 2) | 63,78 2) | 67 2) | 1,49 2) | 119 2) | 2,64 2) | |
2021 | 4.536 3) | 100,00 3) | 1.444 3) | 31,83 3) | 2.905 3) | 64,04 3) | 72 3) | 1,59 3) | 115 3) | 2,54 3) | |
2020 | 4.460 1) | 100,00 1) | 1.411 1) | 31,64 1) | 2.873 1) | 64,42 1) | 77 1) | 1,73 1) | 99 1) | 2,22 1) | |
2019 | 4.427 | 100,00 | 1.402 | 31,67 | 2.852 | 64,42 | 77 | 1,74 | 96 | 2,17 | |
2018 | 4.400 | 100,00 | 1.411 | 32,07 | 2.832 | 64,36 | 73 | 1,66 | 84 | 1,91 | |
2017 | 4.334 | 100,00 | 1.394 | 32,16 | 2.781 | 64,17 | 76 | 1,75 | 83 | 1,92 | |
2016 | 4.232 | 100,00 | 1.394 | 32,94 | 2.680 | 63,33 | 81 | 1,91 | 77 | 1,82 | |
2015 | 4.170 | 100,00 | 1.382 | 33,14 | 2.634 | 63,17 | 79 | 1,89 | 75 | 1,80 | |
2014 | 4.120 | 100,00 | 1.377 | 33,42 | 2.591 | 62,89 | 82 | 1,99 | 70 | 1,70 | |
2013 | 4.104 | 100,00 | 1.372 | 33,43 | 2.580 | 62,87 | 84 | 2,05 | 68 | 1,66 | |
2012 | 3.999 | 100,00 | 1.356 | 33,91 | 2.494 | 62,37 | 77 | 1,93 | 72 | 1,80 | |
2011 | 3.963 | 100,00 | 1.357 | 34,24 | 2.451 | 61,85 | 84 | 2,12 | 71 | 1,79 | |
2010 | 3.913 | 100,00 | 1.362 | 34,81 | 2.390 | 61,08 | 91 | 2,33 | 70 | 1,79 | |
2009 | 3.903 | 100,00 | 1.386 | 35,51 | 2.359 | 60,44 | 98 | 2,51 | 60 | 1,54 | |
2008 | 3.905 | 100,00 | 1.388 | 35,54 | 2.341 | 59,95 | 108 | 2,77 | 68 | 1,74 | |
2007 | 3.924 | 100,00 | 1.400 | 35,68 | 2.359 | 60,12 | 107 | 2,73 | 58 | 1,48 | |
2006 | 3.924 | 100,00 | 1.418 | 36,14 | 2.346 | 59,79 | 106 | 2,70 | 54 | 1,38 | |
2005 | 3.972 | 100,00 | 1.432 | 36,05 | 2.382 | 59,97 | 114 | 2,87 | 44 | 1,11 | |
2004 | 4.066 | 100,00 | 1.445 | 35,54 | 2.438 | 59,96 | 132 | 3,25 | 51 | 1,25 | |
2003 | 4.001 | 100,00 | 1.477 | 36,92 | 2.338 | 58,44 | 128 | 3,20 | 58 | 1,45 | |
2002 | 3.980 | 100,00 | 1.486 | 37,34 | 2.316 | 58,19 | 126 | 3,17 | 52 | 1,31 | |
2001 | 3.999 | 100,00 | 1.501 | 37,53 | 2.325 | 58,14 | 126 | 3,15 | 47 | 1,18 | |
2000 | 4.036 | 100,00 | 1.516 | 37,56 | 2.342 | 58,03 | 132 | 3,27 | 46 | 1,14 | |
1999 | 4.040 | 100,00 | 1.510 | 37,38 | 2.352 | 58,22 | 129 | 3,19 | 49 | 1,21 | |
1998 | 3.955 | 100,00 | 1.479 | 37,40 | 2.294 | 58,00 | 135 | 3,41 | 47 | 1,19 | |
1997 | 3.883 | 100,00 | 1.443 | 37,16 | 2.256 | 58,10 | 148 | 3,81 | 36 | 0,93 | |
1996 | 3.894 | 100,00 | 1.422 | 36,52 | 2.242 | 57,58 | 202 | 5,19 | 28 | 0,72 | |
1995 | 3.697 | 100,00 | 1.357 | 36,71 | 2.248 | 60,81 | 83 | 2,25 | 9 | 0,24 | |
1994 | 3.544 | 100,00 | 1.330 | 37,53 | 2.139 | 60,36 | 67 | 1,89 | 8 | 0,23 | |
1993 | 3.343 | 100,00 | 1.274 | 38,11 | 1.999 | 59,80 | 64 | 1,91 | 6 | 0,18 | |
1992 | 3.225 | 100,00 | 1.151 | 35,69 | 1.962 | 60,84 | 71 | 2,20 | 41 | 1,27 | |
1991 | 3.143 | 100,00 | 1.184 | 37,67 | 1.844 | 58,67 | 63 | 2,00 | 52 | 1,65 | |
1990 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1989 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1988 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1987 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1986 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1985 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1984 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1983 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1982 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1981 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1980 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | |
1979 | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) | . 4) |
Die Tabelle wurde am 01.04.2025 01:29 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Ärztestatistik, Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) (Informationen zu
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu
- Angaben zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.
- Die Gebiets- und Facharztbezeichnungen entsprechen der (Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer von 2003, soweit sie in dieser enthalten sind. Alte Bezeichnungen, die in dieser Fassung nicht mehr enthalten sind, wurden, wenn möglich, in dieser Fassung enthaltenen Bezeichnungen zugeordnet.
- 1) Auf Grund von neu aufgenommenen Facharztbezeichnungen (Änderungen (Muster)Weiterbildungsordnungen seit 2018), kommt es derzeit noch zu einer Abweichung von 7 noch nicht kategorisierten Facharzttiteln.
- 2) Auf Grund von neu aufgenommenen Facharztbezeichnungen (Änderungen (Muster)Weiterbildungsordnungen seit 2018), kommt es derzeit noch zu einer Abweichung von 39 noch nicht kategorisierten Facharzttiteln.
- 3) Auf Grund von neu aufgenommenen Facharztbezeichnungen (Änderungen (Muster)Weiterbildungsordnungen seit 2018), kommt es derzeit noch zu einer Abweichung von 31 noch nicht kategorisierten Facharzttiteln.
- 4) Bis einschließlich 1990 liegen Daten nur für das Frühere Bundesgebiet vor.
- 5) Auf Grund von neu aufgenommenen Facharztbezeichnungen (Änderungen (Muster)Weiterbildungsordnungen seit 2018), kommt es derzeit noch zu einer Abweichung von 64 noch nicht kategorisierten Facharzttiteln.
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 21.08.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur
(Muster-)Weiterbildungsordnung 2003 .
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Zusatz-Weiterbildung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Schwerpunktbezeichnung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte, Ausländer, BÄK .
- "Vgl. auch"
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 8.5, 8.6, 8.9)
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 01.04.2025