Datenquelle: | Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Frau
Sabine
Bubley |
- Organisationseinheit: | Referat 411 |
- Telefon: |
+49 228 99 441-3886 +49 3018 441-3886 |
- Fax: |
+49 228 99 441-4917 +49 3018 441-4917 |
- E-Mail / Kontakt: | sabine.bubley@bmg.bund.de |
Datenhalter: | Bundesministerium für Gesundheit [BMG (1)] |
- Straße: | Rochusstraße 1 |
- Postleitzahl/Ort: | 53123 Bonn |
- Telefon: | +49 228 99441-0 +49 3018 441-0 |
- Fax: | +49 228 99 441-4900 +49 3018 441-4900 |
- E-Mail / Kontakt: | poststelle@bmg.bund.de |
- Internet: | http://www.bmg.bund.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Gewinnung von Leistungs- und Finanzdaten der Pflegeversicherung für Planungszecke des Gesetzgebers. |
Rechtsgrundlage: | § 79 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV). |
Datenerheber: | Pflegekassen. |
Berichtsweg: | Pflegekassen - GKV-Spitzenverband - Bundesministerium für Gesundheit. |
Untersuchungsobjekt: | Versicherte, Leistungsempfänger und Finanzdaten der sozialen Pflegeversicherung. |
Kreis der Befragten: | - |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Sekundärerhebung aus der Geschäftstätigkeit der Pflegekassen. |
- Periodizität: | Vierteljährlich bis jährlich. |
- erstmalig: | 1995 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Jährliche Aktualisierung auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Einnahmen und Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung nach:
|
Dokumentationsstand: | 09.07.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Soziale Pflegeversicherung, Einnahmen und Ausgaben
Einnahmen und Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung (in Mrd. Euro und Prozent). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Darstellung: in Mrd. Euro
Einnahmen und Ausgaben | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Einnahmen insgesamt | 8,40 | 16,54 | 17,49 | 21,78 | 30,69 | 32,03 | 52,50 | 57,78 | 61,01 |
Ausgaben insgesamt | 4,97 | 16,67 | 17,86 | 21,45 | 29,01 | 31,00 | 53,85 | 60,03 | 59,23 |
Überschuss der Einnahmen | 3,43 | - | - | 0,33 | 1,68 | 1,03 | - | - | 1,78 |
Überschuss der Ausgaben | - | 0,13 | 0,36 | - | - | - | 1,35 | 2,25 | - |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpartnerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
- AusgleichsfondsX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Nach den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen der sozialen Pflegeversicherung des Bundesministeriums für Gesundheit:
Der beim Bundesversicherungsamt angesiedelte Ausgleichfonds führt den monatlichen Finanzausgleich zwischen den Pflegekassen durch. Dazu erhält er eigene Beitragseinnahmen (insbesondere die Beiträge der Rentenversicherungsträger) und verwaltet den über die gesetzliche Finanzreserve von 1,5 Monatsausgaben hinausgehenden Mittelbestand der Pflegeversicherung.
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 09.10.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Versicherten in der sozialen Pflegeversicherung .
- Informationen zur Sozialen Pflegeversicherung, Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt u. a. nach Leistungsart .
- Informationen zur Sozialen Pflegeversicherung, Leistungsempfänger am Jahresende u. a. nach Alter .
- Vgl. auch Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 10.21).
Zeichenerklärung
- - = nichts vorhanden
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 25.11.2024
© GBE 2024