Datenquelle: | Fortschreibung des Bevölkerungsstandes |
Kontakt: | Dr. Claire Grobecker Bevölkerungsfortschreibung, Ausländer- und Integrationsstatistiken +49 611 75-3178" > |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung F, Gruppe F 2, Referat F 24 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Statistik liefert aktuelle Angaben zur Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit) in regionaler Gliederung. Sie wird von Ministerien, Kommunen und Behörden für administrative und Planungszwecke und die Durchführung von Wahlen sowie von Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen, Organisationen, Medien, Privatpersonen und der Öffentlichkeit benutzt. Sie ist Grundlage für Bevölkerungsvorausberechnungen und maßgebend zur Beurteilung langfristiger Auswirkungen demographischer Veränderungen (z.B. für Arbeitsmarkt und Altersvorsorge). |
Rechtsgrundlage: | Bevölkerungsstatistikgesetz
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Es gibt keinen Datenerheber im engeren Sinn, da es sich um ein Berechnungssystem handelt. Die Berechnung erfolgt durch die Statistischen Landesämter. |
Berichtsweg: | Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Bevölkerungsstand. |
Kreis der Befragten: | Entfällt. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Der Bevölkerungsstand wird aufgrund des letzten Zensus anhand der Ergebnisse der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen/Aufhebungen von Ehen und Lebenspartnerschaften) sowie der Wanderungsbewegungen und des Staatsangehörigkeitswechsels gerechnet. |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
- erstmalig: | 1950 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bis Berichtsjahr 2021: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.3. Ab Berichtsjahr 2022: Statistischer Bericht Bevölkerungsfortschreibung Dazu kommen die Online-Veröffentlichungen in GENESIS (jährlich und vierteljährlich) oder in den Internettabellen (ebenfalls jährlich und vierteljährlich). Regionaldatenbank. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Ausgehend von dem letzten Zensus beruht die Berechnung auf den Ergebnisse von sekundären Statistiken mit Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Stand der Bevölkerung: Monatlich: Für Bund und Länder Bevölkerung nach:
Jährlich (Stichtag 31. Dezember): Für Bund, Länder, Regierungsbezirke und Kreise: Bevölkerung nach:
Für Bund und Länder nach:
Für Gemeinden: Bevölkerung insgesamt und nach:
Jährlich (Stichtag 30. Juni): Für Gemeindeverbände und Gemeindegrößenklassen Für Bund und Länder: Bevölkerung nach:
Jährlich (Jahresdurchschnitt): Für Bund und Länder Bevölkerung insgesamt und nach:
Die Statistischen Landesämter veröffentlichen weitere Daten nach Alter, Geschlecht und Familienstand in tieferer regionalen Gliederung. |
Dokumentationsstand: | 15.05.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011)
Bevölkerung im Jahresdurchschnitt. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Nationalität (Grundlage Zensus 2011)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Sachsen-Anhalt, Alter: Alle Altersgruppen
Jahr (absteigend) | Nationalität, Geschlecht | ||
---|---|---|---|
Nichtdeutsch | |||
Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | |
2011 | 18.130 | 23.343 | 41.473 |
2012 | 19.174 | 25.195 | 44.369 |
2013 | 20.576 | 28.002 | 48.578 |
2014 | 22.864 | 32.426 | 55.290 |
2015 | 28.654 | 45.090 | 73.744 |
2016 | 35.279 | 57.962 | 93.241 |
2017 | 39.397 | 62.103 | 101.500 |
2018 | 42.491 | 63.784 | 106.275 |
2019 | 44.901 | 64.998 | 109.898 |
2020 | 46.788 | 66.352 | 113.140 |
2021 | 49.530 | 69.101 | 118.631 |
2022 | 62.138 | 79.681 | 141.819 |
2023 | 75.113 | 92.523 | 167.636 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken Liniendiagramm
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpartnerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- Bevölkerung - JahresdurchschnittX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes:
Zur durchschnittlichen Bevölkerung gehören alle Personen, die im Bundesgebiet ihren (ständigen) Wohnsitz haben (= Inländer). Die im Bundesgebiet wohnenden ausländischen Arbeitnehmer sind im Begriff enthalten, die Angehörigen der ausländischen Streitkräfte bleiben dagegen unberücksichtigt. Es handelt sich um Jahresdurchschnittszahlen. Die Bevölkerungsdurchschnittszahlen für ein Kalenderjahr sind das arithmetische Mittel aus 12 Monatsdurchschnitten. Die Monatsdurchschnitte werden aus dem Bevölkerungsstand am Anfang und Ende der Monate berechnet. Für Volkszählungsjahre wird häufig das Zählungsergebnis als Jahresdurchschnitt ausgewiesen.
- Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.
- Abweichungen zwischen der Summe der Einzelwerte und den ausgewiesenen Summen sowie der Bundesländer und des Bundesergebnisses ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
- Den Link zur Tabelle mit Daten bis 2012 auf der Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990 finden Sie unter "Links auf andere Fundstellen".
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 30.06.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) (gestaltbare Tabelle)
- Vgl. auch Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 2.2 und 2.4).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 21.11.2024
© GBE 2024