Datenquelle: | HIV-positiv gemeldete Laborfälle (HIV-Fallerfassung) |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
(1)
Frau
PD Dr.
Viviane
Bremer (2) Frau Dr. Barbara Gunsenheimer-Bartmeyer |
- Organisationseinheit: | (1) / (2) Abteilung 3, Fachgebiet 34 "HIV/AIDS und andere sexuell oder durch Blut übertragbare Infektionen" |
- Telefon: | (1) / (2) +49 3018 754-3487 |
- Fax: | (1) / (2) +49 3018 754-3533 |
- E-Mail / Kontakt: | (1) / (2) info@rki.de |
Datenhalter: | Robert Koch-Institut [RKI (2)] |
- Straße: | Nordufer 20 |
- Postleitzahl/Ort: | 13353 Berlin |
- Telefon: | +49 3018 754-0 |
- Fax: | +49 3018 754-2328 |
- E-Mail / Kontakt: | zentrale@rki.de |
- Internet: | http://www.rki.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die HIV-Meldungen liefert grundlegende Daten zu der Anzahl der neu diagnostizierten HIV-Fälle in Deutschland. Für die dem RKI gemeldeten Fälle liegen belastbare Angaben zum Alter, Geschlecht, Region des Wohnortes sowie zum möglichen Infektionsrisiko der Personen mit HIV vor. |
Rechtsgrundlage: | Laborberichtsverordnung (LabVO) bzw. gemäß § 7 Absatz 3 IfSG nicht namentliche Labore Meldepflicht für den Nachweise einer HIV-Infektion. |
Datenerheber: | Robert Koch-Institut. |
Berichtsweg: | Labore - Robert Koch-Institut. |
Untersuchungsobjekt: | Patientinnen und Patienten, die in deutschen Laboren HIV-Tests durchführen lassen. |
Kreis der Befragten: | Durchführende Labore. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Verpflichtende, nicht-namentliche Meldung an das RKI |
- Periodizität: | Laufende Erfassung. |
- erstmalig: | 2001 (Pilot 1987). |
- zuletzt: | Andauernd. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Laufende Aufbereitung. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Robert Koch-Institut, Epidemiologisches Bulletin, AIDS/HIV Jahresbericht (http://www.rki.de). |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | - |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | Für die gemeldeten Todesfälle ist eine eingeschränkte Vergleichbarkeit mit der Todesursachenstatistik (ICD 10 B20 - 24) des Statistischen Bundesamtes gegeben. Seit 2023 werden keine AIDS-Fälle über das AIDS Register erfasst, Grund dafür ist die zunehmende Unvollständigkeit, da es sich hierbei um eine freiwillige Meldung der Ärzte handelt. Diese Fälle werden jedoch in einer jährlichen Schätzung zur Inzidenz und Prävalenz von HIV-Neuinfektionen in Deutschland basierend auf einer Modellierung ausgewiesen. Datenquellen hiefür sind die HIV-Meldungen, Todesursachenstatistik, HIV-Kohortenstudien und Apothekerabrechnungszahlen. |
Variablen: | In das Fallregister neu aufgenommene Berichte über HIV-positive Patienten nach:
Anzahl der gemeldeten HIV-Fälle nach:
|
Dokumentationsstand: | 22.05.2024 |
Tabelle (gestaltbar): HIV-positive Laborfälle
HIV-positiv gemeldete Laborfälle (Anzahl und je 100.000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Diagnosejahre, Region, Alter, Geschlecht, HIV-Infektionsrisiken
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Sachsen-Anhalt, Alter: Alle Altersgruppen
HIV-Infektionsrisiken | Diagnosejahr (absteigend), Anzahl und Rate, Geschlecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | HIV-positive Laborfälle absolut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | |
HIV-Infektionsrisiken insgesamt | 6 | 23 | 29 | 5 | 17 | 22 | 2 | 9 | 11 | 12 | 20 | 32 | 9 | 28 | 38 | 3 | 14 | 17 | 6 | 16 | 24 | 17 | 17 | 35 | 5 | 13 | 18 | 18 | 18 | 36 | 11 | 25 | 36 | 10 | 17 | 27 | 9 | 22 | 31 | 7 | 30 | 37 | 10 | 38 | 48 | 7 | 35 | 43 | 7 | 37 | 44 | 2 | 33 | 35 | 4 | 36 | 40 | 6 | 47 | 54 | 8 | 56 | 64 | 13 | 71 | 84 | 13 | 69 | 82 | 9 | 55 | 65 | 15 | 48 | 63 | 14 | 38 | 52 | 14 | 57 | 71 | 6 | 34 | 40 | 8 | 33 | 41 | 14 | 42 | 56 |
Homo/bisexuelle Kontakte (MSM)
Info
X
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Men having sex with men oder Männer die Sex mit Männern haben.
| - | 3 | 3 | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 7 | 7 | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - | 8 | 8 | - | 4 | 4 | - | 7 | 7 | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | 14 | 14 | - | 17 | 17 | - | 22 | 22 | - | 25 | 25 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | 32 | 32 | - | 35 | 35 | - | 41 | 41 | - | 30 | 30 | - | 27 | 27 | - | 32 | 32 | - | 13 | 13 | - | 28 | 28 | - | 16 | 16 | - | 22 | 22 | - | 16 | 16 |
Konsumenten intravenös verabreichter Drogen (IVDA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
Hämophilie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluttransfusion (außer Hämophilie) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berufliche Exposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Heterosexuelle Kontakte | 5 | 17 | 22 | 5 | 11 | 16 | 1 | 5 | 6 | 9 | 14 | 23 | 8 | 21 | 30 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 15 | 14 | 7 | 21 | 5 | 5 | 10 | 17 | 10 | 27 | 11 | 12 | 23 | 7 | 3 | 10 | 6 | 9 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 12 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 | 12 | 21 | 33 | 12 | 23 | 35 | 9 | 14 | 23 | 12 | 8 | 20 | 10 | 9 | 19 | 11 | 11 | 22 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 12 | 9 | 21 |
Prä-/Perinatale Infektion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unbekannt | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 13 | - | 7 | 7 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | 13 | 14 | - | 8 | 8 | 1 | 12 | 13 | - | 13 | 14 | 2 | 7 | 9 | 3 | 14 | 17 | 3 | 15 | 18 | 2 | 12 | 14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 11 | 13 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken Liniendiagramm
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- HIV-positiv gemeldete Laborfälle (HIV-Fallerfassung), Robert Koch-Institut (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpartnerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpartnerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Datenquelle: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes Kontakt: Dr. Claire Grobecker Bevölkerungsfortschreibung, Ausländer- und Integrationsstatistiken +49 611 75-3178" > - Ansprechpartner: Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst - Datenhalter: Abteilung F, Gruppe F 2, Referat F 24 - Straße: Gustav-Stresemann-Ring 11 - Postleitzahl/Ort: 65189 Wiesbaden - Telefon: +49 611 75-2405 - Kontaktformular: https://www.destatis.de/kontakt - Internet: https://www.destatis.de Erhebungsanlass/-zweck: Die Statistik liefert aktuelle Angaben zur Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit) in regionaler Gliederung. Sie wird von Ministerien, Kommunen und Behörden für administrative und Planungszwecke und die Durchführung von Wahlen sowie von Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen, Organisationen, Medien, Privatpersonen und der Öffentlichkeit benutzt. Sie ist Grundlage für Bevölkerungsvorausberechnungen und maßgebend zur Beurteilung langfristiger Auswirkungen demographischer Veränderungen (z.B. für Arbeitsmarkt und Altersvorsorge). Rechtsgrundlage: Bevölkerungsstatistikgesetz
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de.Datenerheber: Es gibt keinen Datenerheber im engeren Sinn, da es sich um ein Berechnungssystem handelt. Die Berechnung erfolgt durch die Statistischen Landesämter. Berichtsweg: Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. Untersuchungsobjekt: Bevölkerungsstand. Kreis der Befragten: Entfällt. Erhebung: - Instrumentarium: Der Bevölkerungsstand wird aufgrund des letzten Zensus anhand der Ergebnisse der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen/Aufhebungen von Ehen und Lebenspartnerschaften) sowie der Wanderungsbewegungen und des Staatsangehörigkeitswechsels gerechnet. - Periodizität: Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. - erstmalig: 1950 - zuletzt: Entfällt Aufbereitung: - Periodizität: Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. Veröffentlichung: - regelmäßig: Bis Berichtsjahr 2021: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.3.
Ab Berichtsjahr 2022: Statistischer Bericht Bevölkerungsfortschreibung
Dazu kommen die Online-Veröffentlichungen in GENESIS (jährlich und vierteljährlich) oder in den Internettabellen (ebenfalls jährlich und vierteljährlich).
Regionaldatenbank.- unregelmäßig: - Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: Ausgehend von dem letzten Zensus beruht die Berechnung auf den Ergebnisse von sekundären Statistiken mit Vollerhebung. Abzusehende Modifikationen: - Vergleichbare Datenquellen: - Anmerkungen: - Variablen: Stand der Bevölkerung:
Monatlich:
Für Bund und Länder
Bevölkerung nach:
- Geschlecht;
- Staatsangehörigkeit deutsch/nichtdeutsch.
Jährlich (Stichtag 31. Dezember):
Für Bund, Länder, Regierungsbezirke und Kreise:
Bevölkerung nach:
- Geschlecht;
- Altersjahren;
- Staatsangehörigkeit deutsch/nichtdeutsch
Für Bund und Länder nach:
- Geburtsjahren;
- Altersjahren;
- Geschlecht;
- Familienstand (ab 1970);
- Geschlecht;
- Staatsangehörigkeiten (ab 2011).
Für Gemeinden:
Bevölkerung insgesamt und nach:
- Geschlecht.
Jährlich (Stichtag 30. Juni):
Für Gemeindeverbände und Gemeindegrößenklassen
Für Bund und Länder:
Bevölkerung nach:
- Gemeindegrößenklassen.
Jährlich (Jahresdurchschnitt):
Für Bund und Länder
Bevölkerung insgesamt und nach:
- Geschlecht
- Altersjahren;
- Geburtsjahren;
- Staatsangehörigkeit deutsch/nichtdeutsch.
Die Statistischen Landesämter veröffentlichen weitere Daten nach Alter, Geschlecht und Familienstand in tieferer regionalen Gliederung.Dokumentationsstand: 15.05.2024 MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- HIV-InfektionX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Aus Gesundh.-Berichterstattung des Bundes, Themenheft 31 "HIV und AIDS":
Die Infektion mit dem Human Immunodeficiency Virus (HIV), das zur Gruppe der Retroviren gehört, führt aufgrund einer schweren Schädigung vor allem der zellulären Immunität zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Hauptzielzelle des HI-Virus ist die T-Helferzelle, die eine entscheidende Rolle in der Koordinierung der Immunabwehr spielt. Wenn das Virus in den Körper gelangt, kommt es zwar zu einer Abwehrreaktion, die dabei gebildeten Antikörper können das Virus aber nicht vollständig entfernen. Das HI-Virus vermehrt sich, indem die Erbinformation in den Kern der befallenen Zellen eingebaut wird. Die Wirtszelle wird dadurch umprogrammiert und produziert neue Viren. Die Erbinformation des HI-Virus wird auch bei einer Zellteilung weitergegeben und verbleibt somit lebenslang im Körper des infizierten Menschen, was eine Heilung (bislang) unmöglich macht. Mit voranschreitender Erkrankung nimmt die Zahl und die Funktionsfähigkeit der T-Helferzellen ab, was dazu führt, dass das Immunsystem immer weniger in der Lage ist, seine Schutzfunktion zu erfüllen. Dies geht mit einer dramatischen Verschlechterung des Gesundheitszustandes einher und führt unbehandelt zum Tod.
Als AIDS" wird nach der in Europa gültigen Falldefinition eine definierte Gruppe von Erkrankungen bezeichnet, die charakteristisch für ein fortgeschrittenes Stadium der chronisch verlaufenden HIV- Erkrankung sind.HämophilieXZusatzinformationen zur Fundstelle
[Bluterkrankheit]
Hämophilie ist die erbliche Neigung zu schweren unstillbaren Blutungen ohne oder bereits bei geringen Verletzungen. Ursache: Störung der Blutgerinnung infolge Fehlens der sog. antihämophilen Globuline (Faktor VIII bzw. IX). Die Bluterkrankheit wird durch die nicht erkrankenden Frauen (Konduktorinnen) der Bluterfamilien auf die Söhne vererbt. Zur Behandlung stehen heute die fehlenden Gerinnungsfaktoren zu Verfügung. Sie ermöglichen dem Bluter ein weit gehend normales Leben. Bei Frauen kommt die Bluterkrankheit nur extrem selten zur Ausprägung.
(Quelle: www.wissen.de)pränatalXZusatzinformationen zur Fundstelle
Zeitraum vor der Geburt.
Quelle: (www.aidsfinder.org)
- Die Daten wurden zum 01.03.2023 gezogen.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 20.09.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu AIDS-Neuerkrankungen .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Vgl. auch Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 3.64).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 21.11.2024
© GBE 2024