Datenquelle: | Fortschreibung des Bevölkerungsstandes |
Kontakt: | Dr. Claire Grobecker Bevölkerungsfortschreibung, Ausländer- und Integrationsstatistiken +49 611 75-3178" > |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung F, Gruppe F 2, Referat F 24 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Statistik liefert aktuelle Angaben zur Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit) in regionaler Gliederung. Sie wird von Ministerien, Kommunen und Behörden für administrative und Planungszwecke und die Durchführung von Wahlen sowie von Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen, Organisationen, Medien, Privatpersonen und der Öffentlichkeit benutzt. Sie ist Grundlage für Bevölkerungsvorausberechnungen und maßgebend zur Beurteilung langfristiger Auswirkungen demographischer Veränderungen (z.B. für Arbeitsmarkt und Altersvorsorge). |
Rechtsgrundlage: | Bevölkerungsstatistikgesetz
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Es gibt keinen Datenerheber im engeren Sinn, da es sich um ein Berechnungssystem handelt. Die Berechnung erfolgt durch die Statistischen Landesämter. |
Berichtsweg: | Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Bevölkerungsstand. |
Kreis der Befragten: | Entfällt. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Der Bevölkerungsstand wird aufgrund des letzten Zensus anhand der Ergebnisse der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen/Aufhebungen von Ehen und Lebenspartnerschaften) sowie der Wanderungsbewegungen und des Staatsangehörigkeitswechsels gerechnet. |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
- erstmalig: | 1950 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bis Berichtsjahr 2021: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.3. Ab Berichtsjahr 2022: Statistischer Bericht Bevölkerungsfortschreibung Dazu kommen die Online-Veröffentlichungen in GENESIS (jährlich und vierteljährlich) oder in den Internettabellen (ebenfalls jährlich und vierteljährlich). Regionaldatenbank. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Ausgehend von dem letzten Zensus beruht die Berechnung auf den Ergebnisse von sekundären Statistiken mit Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Stand der Bevölkerung: Monatlich: Für Bund und Länder Bevölkerung nach:
Jährlich (Stichtag 31. Dezember): Für Bund, Länder, Regierungsbezirke und Kreise: Bevölkerung nach:
Für Bund und Länder nach:
Für Gemeinden: Bevölkerung insgesamt und nach:
Jährlich (Stichtag 30. Juni): Für Gemeindeverbände und Gemeindegrößenklassen Für Bund und Länder: Bevölkerung nach:
Jährlich (Jahresdurchschnitt): Für Bund und Länder Bevölkerung insgesamt und nach:
Die Statistischen Landesämter veröffentlichen weitere Daten nach Alter, Geschlecht und Familienstand in tieferer regionalen Gliederung. |
Dokumentationsstand: | 15.05.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Bevölkerung am Jahresende, Bevölkerungsanteile
Bevölkerungsanteile und gesamte Bevölkerung zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Nationalität
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Sachsen-Anhalt, Alter: Alle Altersgruppen, Nationalität: Alle Nationalitäten, Sachverhalt: Bevölkerung insgesamt
Jahr (absteigend) | Geschlecht | |||
---|---|---|---|---|
Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | darunter: Ausländer Anteil in % | |
1990 | 1.504.113 | 1.369.844 | 2.873.957 | 0,6 |
1991 | 1.473.729 | 1.349.595 | 2.823.324 | 0,7 |
1992 | 1.453.727 | 1.343.254 | 2.796.981 | 1,1 |
1993 | 1.440.265 | 1.337.670 | 2.777.935 | 1,3 |
1994 | 1.427.086 | 1.332.127 | 2.759.213 | 1,4 |
1995 | 1.413.497 | 1.325.431 | 2.738.928 | 1,5 |
1996 | 1.403.068 | 1.320.552 | 2.723.620 | 1,7 |
1997 | 1.390.490 | 1.311.200 | 2.701.690 | 1,5 |
1998 | 1.375.982 | 1.298.508 | 2.674.490 | 1,6 |
1999 | 1.361.635 | 1.287.102 | 2.648.737 | 1,7 |
2000 | 1.344.116 | 1.271.259 | 2.615.375 | 1,7 |
2001 | 1.324.898 | 1.255.728 | 2.580.626 | 1,8 |
2002 | 1.307.079 | 1.241.832 | 2.548.911 | 1,9 |
2003 | 1.292.420 | 1.230.521 | 2.522.941 | 2,0 |
2004 | 1.277.547 | 1.216.890 | 2.494.437 | 1,9 |
2005 | 1.263.996 | 1.205.720 | 2.469.716 | 1,9 |
2006 | 1.248.314 | 1.193.473 | 2.441.787 | 1,9 |
2007 | 1.232.520 | 1.179.952 | 2.412.472 | 1,9 |
2008 | 1.216.189 | 1.165.683 | 2.381.872 | 1,8 |
2009 | 1.202.470 | 1.153.749 | 2.356.219 | 1,8 |
2010 | 1.190.888 | 1.144.118 | 2.335.006 | 1,9 |
2011 | 1.164.026 | 1.112.710 | 2.276.736 | 1,9 |
2012 | 1.154.497 | 1.104.896 | 2.259.393 | 2,0 |
2013 | 1.145.944 | 1.098.633 | 2.244.577 | 2,3 |
2014 | 1.139.751 | 1.095.797 | 2.235.548 | 2,7 |
2015 | 1.138.646 | 1.106.672 | 2.245.318 | 3,9 |
2016 | 1.133.798 | 1.102.454 | 2.236.252 | 4,4 |
2017 | 1.128.205 | 1.094.876 | 2.223.081 | 4,7 |
2018 | 1.121.642 | 1.086.679 | 2.208.321 | 4,9 |
2019 | 1.114.920 | 1.079.862 | 2.194.782 | 5,1 |
2020 | 1.108.089 | 1.072.595 | 2.180.684 | 5,3 |
2021 | 1.102.110 | 1.067.143 | 2.169.253 | 5,7 |
2022 | 1.112.932 | 1.073.711 | 2.186.643 | 7,4 |
2023 | 1.107.542 | 1.072.906 | 2.180.448 | 8,0 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Interaktive Grafiken Pyramide
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpartnerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- Die Ergebnisse können Fälle mit der Geschlechtsausprägung "unbestimmt" bzw. "divers" beinhalten, die durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt werden.
- Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 16.02.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 und 2.8).
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt, Bevölkerungsanteile
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 21.11.2024
© GBE 2024