Datenquelle: | BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
(1)
Frau
Dr.
Anja
Hall (2) Frau Dr. Lena Hünefeld |
- Organisationseinheit: |
(1)
BiBB, Abteilung 1 "Sozialwissenschaftliche und ökonomische Grundlagen der Berufsbildung"
(2) BAuA, Gruppe 1.2 "Arbeitsweltberichterstattung" |
- Telefon: |
(1)
+49 228 107-1103
(2) +49 231 9071-2244 |
- Fax: |
(1)
+49 228 107-2955
(2) +49 231 9071-2482 |
- E-Mail / Kontakt: |
(1)
hall@bibb.de
(2) Huenefeld.Lena@baua.bund.de |
Datenhalter: | Bundesinstitut für Berufsbildung [BIBB] |
- Straße: | Friedrich-Ebert-Allee 114-116 |
- Postleitzahl/Ort: | 53113 Bonn |
- Telefon: | +49 228 107-0 |
- Fax: | +49 228 107-2977 |
- E-Mail / Kontakt: | fdz@bibb.de |
- Internet: | http://www.bibb.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Eigenforschung nach Forschungsprogramm von BIBB und BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). |
Rechtsgrundlage: | Berufsbildungsgesetz (BBiG) § 84f. |
Datenerheber: | Erhebung 2018: KANTAR PUBLIC (Erhebung + Gewichtung), Erhebung 2023/2024 Verian Group. |
Berichtsweg: | - |
Untersuchungsobjekt: | Qualifikation der Erwerbstätigen, aktueller Arbeitsplatz, Aspekte des Berufsverlaufs. |
Kreis der Befragten: | Grundgesamtheit der Untersuchung sind erwerbstätige Personen ab 15 Jahren (ohne Auszubildende). Als Erwerbstätigkeit gilt eine Tätigkeit, bei der regelmäßig mindestens zehn Stunden pro Woche gegen Bezahlung gearbeitet wird ("Kernerwerbstätige"). Seit 1991/92 werden deutschsprachige Ausländer einbezogen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Computergestützte telefonische Befragung (CATI) seit 2005/06; 1998/99 (CAPI); zuvor Face-to-face-Befragung. |
- Periodizität: | Sechs- bis siebenjährlich 1. Erhebung: BIBB/IAB-Erhebung 1979, 2. Erhebung: BIBB/IAB-Erhebung 1985/86, 3. Erhebung: BIBB/IAB-Erhebung 1991/92, 4. Erhebung: BIBB/IAB-Erhebung 1998/99, 5. Erhebung: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2005/2006, 6. Erhebung: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2011/2012, 7. Erhebung: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2017/2018, 8. Erhebung: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2023/2024. |
- erstmalig: | 1979 |
- zuletzt: | 2023/2024 (als SUF ab I/2026. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jede Erhebung wird getrennt aufbereitet und ausgewertet. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Einzelveröffentlichungen (unregelmäßig) durch das Bundesinstitut für Berufsbildung und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. |
- unregelmäßig: | Veröffentlichungshinweise finden sich unter den jeweiligen Projektseiten http://www.bibb.de/de/62622.htm https://www.baua.de/DE/Themen/Monitoring-Evaluation/Zahlen-Daten-Fakten/BIBB-BAuA/BIBB-BAuA_node.html. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Repräsentative Zufallsstichprobe nach dem Gabler-Häder-Verfahren; 2023/24: 20.018 Interviews. Die Daten sind gewichtet, um die Stichprobe an die Struktur des Mikrozensus anzugleichen. |
Abzusehende Modifikationen: | Wechselnde Themenschwerpunkte; Monitoring und Zeitvergleiche durch gleichbleibende Fragen (Kernvariablen). |
Vergleichbare Datenquellen: | Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes. |
Anmerkungen: | Die anonymisierten Mikro-Datensätze sind beim Datenservice des BIBB (BIBB-FDZ) als Scientific Usefile (SUF) zu beziehen. Die Erhebung wurde bis 1998/99 in Kooperation mit dem IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) unter dem Namen BIBB/IAB-Erhebung durchgeführt (siehe auch http://www.bibb.de/de/wlk8456.htm). |
Variablen: | - |
Dokumentationsstand: | 24.05.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Arbeitsbelastungen und Umgebungsfaktoren
Ausgewählte Arbeitsbelastungen und Umgebungsfaktoren. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Häufigkeit, Art der Belastung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Sachsen-Anhalt, Darstellung: absolut
Häufigkeit | Jahr (aufsteigend) | Art der Belastung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Öl, Fett, Schmutz, Dreck | Arbeit unter Lärm | Heben, Tragen schwerer Lasten | Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft | Umgang mit gefährlichen Stoffen, Strahlung | ||
Insgesamt | 1998/1999 | 1.139 | 1.140 | 1.141 | 1.139 | 1.140 |
2005/2006 | 601 | 601 | 601 | 601 | 602 | |
2011/2012 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Häufig | 1998/1999 | 250 | 266 | 374 | 333 | 54 |
2005/2006 | 98 | 153 | 185 | 175 | 32 | |
2011/2012 | 108 | 156 | 173 | 170 | 82 | |
Manchmal | 1998/1999 | 119 | 155 | 179 | 160 | 52 |
2005/2006 | 92 | 99 | 79 | 97 | 48 | |
2011/2012 | 67 | 86 | 89 | 96 | 70 | |
Selten | 1998/1999 | 132 | 145 | 204 | 140 | 121 |
2005/2006 | 81 | 88 | 135 | 78 | 60 | |
2011/2012 | 84 | 109 | 140 | 81 | 93 | |
Nie | 1998/1999 | 638 | 574 | 384 | 506 | 910 |
2005/2006 | 330 | 261 | 202 | 251 | 462 | |
2011/2012 | 331 | 238 | 189 | 244 | 345 | |
Keine Angabe | 1998/1999 | - | - | - | - | 3 |
2005/2006 | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | - | - | - | - | - |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, Bundesinstitut für Berufsbildung (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpartnerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
- Für den Zeitraum 1998/1999 wurden die Antwortmöglichkeiten "Praktisch immer" und "Häufig" zur Antwort "Häufig" zusammengefasst.
- Zur Arbeitsbelastung "Heben, Tragen schwerer Lasten" zählt bei Frauen die Belastung mit "mehr als 10 kg" und bei Männern die Belastung mit "mehr als 20 kg".
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 21.08.2019 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 5.12).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 21.11.2024
© GBE 2024