Datenquelle: | Fortschreibung des Bevölkerungsstandes |
Kontakt: | Dr. Claire Grobecker Bevölkerungsfortschreibung, Ausländer- und Integrationsstatistiken +49 611 75-3178" > |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung F, Gruppe F 2, Referat F 24 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Statistik liefert aktuelle Angaben zur Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit) in regionaler Gliederung. Sie wird von Ministerien, Kommunen und Behörden für administrative und Planungszwecke und die Durchführung von Wahlen sowie von Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen, Organisationen, Medien, Privatpersonen und der Öffentlichkeit benutzt. Sie ist Grundlage für Bevölkerungsvorausberechnungen und maßgebend zur Beurteilung langfristiger Auswirkungen demographischer Veränderungen (z.B. für Arbeitsmarkt und Altersvorsorge). |
Rechtsgrundlage: | Bevölkerungsstatistikgesetz
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Es gibt keinen Datenerheber im engeren Sinn, da es sich um ein Berechnungssystem handelt. Die Berechnung erfolgt durch die Statistischen Landesämter. |
Berichtsweg: | Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Bevölkerungsstand. |
Kreis der Befragten: | Entfällt. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Der Bevölkerungsstand wird aufgrund des letzten Zensus anhand der Ergebnisse der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen/Aufhebungen von Ehen und Lebenspartnerschaften) sowie der Wanderungsbewegungen und des Staatsangehörigkeitswechsels gerechnet. |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
- erstmalig: | 1950 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bis Berichtsjahr 2021: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.3. Ab Berichtsjahr 2022: Statistischer Bericht Bevölkerungsfortschreibung Dazu kommen die Online-Veröffentlichungen in GENESIS (jährlich und vierteljährlich) oder in den Internettabellen (ebenfalls jährlich und vierteljährlich). Regionaldatenbank. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Ausgehend von dem letzten Zensus beruht die Berechnung auf den Ergebnisse von sekundären Statistiken mit Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Stand der Bevölkerung: Monatlich: Für Bund und Länder Bevölkerung nach:
Jährlich (Stichtag 31. Dezember): Für Bund, Länder, Regierungsbezirke und Kreise: Bevölkerung nach:
Für Bund und Länder nach:
Für Gemeinden: Bevölkerung insgesamt und nach:
Jährlich (Stichtag 30. Juni): Für Gemeindeverbände und Gemeindegrößenklassen Für Bund und Länder: Bevölkerung nach:
Jährlich (Jahresdurchschnitt): Für Bund und Länder Bevölkerung insgesamt und nach:
Die Statistischen Landesämter veröffentlichen weitere Daten nach Alter, Geschlecht und Familienstand in tieferer regionalen Gliederung. |
Dokumentationsstand: | 15.05.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011)
Bevölkerung zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Nationalität (Grundlage Zensus 2011)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Sachsen-Anhalt, Alter: Alle Altersgruppen
Jahr (absteigend) | Nationalität, Geschlecht | ||
---|---|---|---|
Nichtdeutsch | |||
Weiblich | Männlich | Alle Geschlechter | |
2011 | 18.531 | 24.044 | 42.575 |
2012 | 19.816 | 26.346 | 46.162 |
2013 | 21.336 | 29.657 | 50.993 |
2014 | 24.392 | 35.195 | 59.587 |
2015 | 32.915 | 54.985 | 87.900 |
2016 | 37.643 | 60.938 | 98.581 |
2017 | 41.150 | 63.268 | 104.418 |
2018 | 43.831 | 64.300 | 108.131 |
2019 | 45.970 | 65.695 | 111.665 |
2020 | 47.606 | 67.008 | 114.614 |
2021 | 51.453 | 71.194 | 122.647 |
2022 | 72.823 | 88.167 | 160.990 |
2023 | 77.402 | 96.879 | 174.281 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken Liniendiagramm
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpartnerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- Bevölkerung - StichtagX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes:
Zur Stichstagbevölkerung gehören alle Personen, die am 31.12. eines Berichtsjahres im Bundesgebiet ihren (ständigen) Wohnsitz haben (=Inländer). Eine Ausnahme bilden die Angehörigen der ausländischen Streitkräfte sowie der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen.
- Die Ergebnisse können Fälle mit der Geschlechtsausprägung "unbestimmt" bzw. "divers" beinhalten, die durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt werden.
- Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.
- Den Link zur Tabelle mit Daten bis 2012 auf der Grundlage Zensus BRD , DDR 1990 finden Sie unter "Links auf andere Fundstellen".
- Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 31.08.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) (gestaltbare Tabelle)
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 2000-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990)
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011)
- Vgl. auch Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 2.2 und 2.4).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 23.11.2024
© GBE 2024