Datenquelle: | Entgeltsysteme im Krankenhaus DRG-Statistik und PEPP-Statistik |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Bei der Fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Sie erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen und dem Anwendungsbereich des § 1 KHEntgG unterliegen. Einbezogen sind darin auch Krankenhäuser der Bundeswehr, soweit diese Zivilpatienten behandeln und Kliniken der Berufsgenossenschaften, soweit die Behandlungskosten nicht von der Unfall- sondern der Krankenversicherung vergütet werden. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug und Polizeikrankenhäuser. Leistungen von psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen nach § 17d Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) werden im Rahmen der PEPP-Statistik nachgewiesen. Diese umfasst Fachkrankenhäuser und selbstständige, gebietsärztlich geleitete Abteilungen an somatischen Krankenhäusern für die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. |
Rechtsgrundlage: | Rechtsgrundlage ist § 21 Abs. 3 Satz 1
Nr. 4 Krankenhausentgeltgesetz
(KHEntgG)
i. V. m. § 28 Abs. 4
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Bundesstatistikgesetz
(BStatG). Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Die Krankenhäuser übermitteln jeweils zum 31. März für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr ihre Daten an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). |
Berichtsweg: | Bei der vorliegenden Erhebung handelt es sich um eine Sekundärstatistik. Nach § 21 KHEntgG sind die Krankenhäuser verpflichtet, genau definierte krankenhausbezogene Struktur- und fallbezogene Leistungsdaten bereitzustellen. Die Krankenhäuser übermitteln jeweils zum 31. März für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr ihre Daten an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). Gemäß § 21 Absatz 3 KHEntgG erhalten u. a. die Vertragsparteien auf Bundes- und Landesebene, die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden und das Statistische Bundesamt Daten aus dem Datenpool nach § 21 KHEntgG. |
Untersuchungsobjekt: | Neben soziodemographischen Merkmalen der Patientinnen und Patienten (z.B. Alter, Geschlecht, Postleitzahl) werden insbesondere die Erkrankungsart nach Haupt- und Nebendiagnosen, Operationen und Prozeduren, Verweildauer und Fachabteilung sowie Art und Umfang der abgerechneten Fallpauschalen und pauschalierenden Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik erhoben. |
Kreis der Befragten: | Krankenhäuser nach § 1 KHEntgG und § 17d KHG sowie vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten (Fälle). |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Die Zuordnung von Krankenhausfällen zu Fallpauschalen und pauschalierenden Entgelten wird anhand von Datensätzen mittels eines lizenzierten Computerprogramms (sogenanntem "Grouper") auf Basis der Diagnosen und Prozeduren sowie zusätzlichen fallbezogenen Merkmalen (z.B. Alter und Geschlecht der Patientinnen und Patienten, Verweildauer, Dauer der maschinellen Beatmung usw.) generiert. Die Krankenhäuser übermitteln nach dem Datenexport die maschinenlesbaren und verschlüsselten Dateien mit den Daten nach § 21 KHEntgG an das InEK. Die Datenübermittlung an das Statistische Bundesamt erfolgt jeweils jährlich bis zum 1. Juli. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | Auf Basis der DRG-Statistik stehen die Daten ab dem Berichtsjahr 2005 und auf Basis der PEPP-Statistik ab 2018 zur Verfügung. |
- zuletzt: | Entfällt. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes steht kostenlos eine ausführliche Darstellung der Fallpauschalenbezogenen
Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) Operationen und Prozeduren der
vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (4-Steller) zur Verfügung. Ergebnisse zu den Operationen und Prozeduren bis auf Ebene der kodierbaren Endpunkte (6-Steller) können auf Anfrage zum Preis von 120 € direkt bei der Fachabteilung bezogen werden. Auch sind Sonderauswertungen (je nach Umfang und Aufwand u. U. kostenpflichtig) erhältlich. Online-Datenbank Daten u.a. zu Nebendiagnosen der Patientinnen und Patienten sowie Operationen und Prozeduren stehen im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung (IS-GBE) und in der GENESIS-Online Datenbank zur Verfügung. Zugang zu Mikrodaten Das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bietet die Statistik in seinem Datenangebot an. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können nur nicht-stichprobenbedingte Fehler auftreten. Fehler in der Erfassungsgrundlage können beispielsweise dadurch entstehen, dass Datenlieferungen einzelner Krankenhäuser nicht fristgerecht oder nur unvollständig an das InEK übermittelt werden. In diesen Fällen käme es zu einer Untererfassung sowohl der Krankenhäuser als auch der Patientinnen und Patienten. Detaillierte Informationen, in wie weit grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass sämtliche Elemente der Grundgesamtheit in der Erhebung enthalten sind, liegen dem Statistischen Bundesamt nicht vor. Auf Grund der Art der Daten als Abrechnungsdaten der Krankenhäuser ist aber davon auszugehen, dass weitestgehend eine vollständige Erfassung vorliegt. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | Verschiedene Merkmale der Krankenhäuser und der Krankenhauspatienten werden sowohl in den Grunddaten der Krankenhäuser als auch in den Diagnosedaten erfasst. Zum Teil weisen diese erhebliche Abweichungen (z. B. bei der Fallzahl und Verweildauer) auf. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass bei der DRG-Statistik im Unterschied zu den Grund- und Diagnosedaten der amtlichen Krankenhausstatistik keine Einrichtungen und Patienten enthalten sind, die außerhalb des Geltungsbereichs des DRG-Entgeltsystems liegen. Dies sind vor allem psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen bzw. psychiatrisch und psychosomatisch behandelte Patientinnen und Patienten; sie werden im Rahmen der PEPP-Statistik nachgewiesen. Insofern sind diese Statistiken nur bedingt vergleichbar und vielmehr als gegenseitige Ergänzung zu betrachten. |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Vollstationäre Patientinnen und Patienten (Fälle) Alter Geschlecht Wohnort Behandlungsort Erkrankungsart (Haupt- und Nebendiagnosen) Operationen und Prozeduren Verweildauer Fachabteilung Art und Umfang der abgerechneten Fallpauschalen Art und Umfang der abgerechneten pauschalierenden Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik |
Dokumentationsstand: | 08.07.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Operationen und Prozeduren in Krankenhäusern
Operationen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (Wohnort/Behandlungsort). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Alle Orte, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verteilung: nach Behandlungsort
Operationen und Prozeduren | Jahr (absteigend) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Insgesamt | 36.126.030 | 37.645.038 | 39.744.178 | 41.792.826 | 45.026.375 | 47.368.371 | 49.349.159 | 50.958.284 | 51.959.496 | 54.170.100 | 55.365.452 | 58.613.822 | 60.048.191 | 61.371.955 | 60.080.110 | 59.562.928 | 60.795.644 | 60.603.611 | 62.567.963 |
1 Diagnostische Maßnahmen | 7.809.617 | 8.069.419 | 8.352.806 | 8.813.922 | 9.149.500 | 9.442.318 | 9.769.590 | 9.915.372 | 9.987.123 | 10.377.750 | 10.381.193 | 10.679.072 | 10.704.729 | 10.643.238 | 10.795.086 | 9.681.250 | 10.064.944 | 9.770.028 | 9.826.554 |
3 Bildgebende Diagnostik | 5.073.309 | 5.460.718 | 5.846.448 | 6.246.834 | 7.766.273 | 8.417.123 | 9.125.032 | 9.728.435 | 10.255.231 | 11.044.013 | 11.547.515 | 12.324.956 | 12.795.137 | 13.216.070 | 13.703.689 | 13.246.633 | 13.867.968 | 13.809.294 | 14.416.830 |
5 Operationen | 12.129.070 | 12.617.950 | 13.288.286 | 13.677.705 | 14.360.489 | 14.937.119 | 15.373.495 | 15.714.659 | 15.818.269 | 16.201.409 | 16.422.693 | 16.755.574 | 16.866.846 | 16.974.415 | 17.229.013 | 15.823.464 | 15.838.178 | 15.918.053 | 16.531.491 |
6 Medikamente | - 1) | - 1) | - 1) | 275.486 | 263.883 | 287.148 | 284.483 | 289.828 | 272.227 | 286.717 | 294.779 | 314.521 | 328.948 | 339.155 | 376.034 | 387.560 | 408.084 | 399.124 | 431.982 |
8 Nichtoperative therapeutische Maßnahmen | 9.801.094 | 10.207.851 | 10.876.491 | 11.377.654 | 12.061.575 | 12.697.169 | 13.066.784 | 13.434.626 | 13.680.338 | 14.173.083 | 14.531.586 | 15.089.198 | 15.315.090 | 15.272.852 | 15.361.483 | 14.403.095 | 14.640.664 | 14.549.462 | 14.900.711 |
9 Ergänzende Maßnahmen | 1.272.018 | 1.272.131 | 1.363.764 | 1.387.419 | 1.417.085 | 1.582.370 | 1.725.276 | 1.866.654 | 1.928.315 | 2.079.685 | 2.183.196 | 3.446.964 | 3.997.873 | 4.922.001 | 2.610.741 | 6.018.752 | 5.959.885 | 6.155.434 | 6.430.093 |
Unbekannte Operationen / Maßnahmen | 40.922 | 16.969 | 16.383 | 13.806 | 7.570 | 5.124 | 4.499 | 8.710 | 17.993 | 7.443 | 4.490 | 3.537 | 39.568 | 4.224 | 4.064 | 2.174 | 15.921 | 2.216 | 30.302 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- DRG-Statistik PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpartnerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- BehandlungsortX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik - Diagnosen und Prozeduren der vollstationären Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern) des Statistischen Bundesamtes:.
Eine regionale Zuordnung des entlassenden Krankenhauses erfolgt über die Postleitzahl. Verfügt ein Krankenhaus über mehrere Standorte und die Abrechnung erfolgt dabei für alle Standorte unter einem einheitlichen Institutionskennzeichen, finden die Regionalangaben des jeweiligen entlassenden Standorts Berücksichtigung. Mittels der Merkmale Wohn- und Behandlungsort kann eine Einzugsgebietsstatistik erstellt werden, die Aufschluss über die Patientenwanderung gibt.Diagnosis Related Groups (DRG)XZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik - Diagnosen und Prozeduren der vollstationären Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern) des Statistischen Bundesamtes:
Diagnosis Related Groups (DRGs), für Diagnosebezogene Fallgruppen, stellen ein ökonomisch-medizinisches Patientenklassifikationssystem dar, bei dem die Krankenhausfälle auf Basis ihrer Diagnosen und erfolgten Behandlungen in Fallgruppen klassifiziert werden, die nach dem für die Behandlung erforderlichen ökonomischen Aufwand bewertet sind. Die DRGs unterscheiden sich anhand ihres klinischen Inhalts und Ressourcenverbrauchs und bilden die Grundlage für die Finanzierung, Budgetierung und Abrechnung von Krankenhausleistungen. Maßgeblich ist das jeweils im Berichtsjahr geltende G-DRG-Klassifikationssystem mit den entsprechenden gültigen Diagnose- und Prozedurenschlüsseln.
Operationen und ProzedurenXZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik - Diagnosen und Prozeduren der vollstationären Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern) des Statistischen Bundesamtes:
Alle signifikanten operativen Eingriffe und medizinischen Prozeduren, die vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zum Zeitpunkt der Entlassung vorgenommen werden und im amtlichen Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) abbildbar sind, sind gemäß der Deutschen Kodierrichtlinen von den Krankenhäusern zu kodieren. Dies schließt diagnostische, therapeutische und pflegerische Prozeduren ein. Der Schlüssel enthält im Einzelnen: diagnostische Maßnahmen, bildgebende Diagnostik, Operationen, Medikamentengabe, nicht-operative therapeutische Maßnahmen und ergänzende Maßnahmen. Die Definition einer signifikanten Prozedur ist, dass sie entweder chirurgischer Natur ist, ein Eingriffs- oder Anästhesierisiko birgt, Spezialeinrichtungen oder Geräte oder eine spezielle Ausbildung erfordert. In der Fachserie werden maximal vierstellige Kodes veröffentlicht. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige amtliche Version des Operationen- und Prozedurenschlüssels. Über die amtliche Operationen- und Prozedurenkodierung hinaus haben einige Krankenhäuser auf freiwilliger Basis andere, differenziertere Operationenschlüssel aus dem nicht-amtlichen Erweiterungskatalog eingesetzt. Diese werden nicht nachgewiesen.
Hinweis zu Mehrfachangaben:
Für die Abbildung komplexer Eingriffe und Teilmaßnahmen ist in verschiedenen Bereichen eine Kodierung von Operationen mit mehreren Kodes vorgesehen. Weiterhin ist die Versorgung von intraoperativen Komplikationen gesondert zu verschlüsseln. Dementsprechend werden Mehrfachkodierungen (ohne Duplikate) je Behandlungsfall nachgewiesen.
- Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen und dem Anwendungsbereich des § 1 Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) unterliegen.
- 1) Bis einschließlich 2007 wurde die Prozedur 6-001 bei der Prozedur 8-012, die Prozedur 6-002 bei der Prozedur 8-013 sowie die Prozedur 6-003 bei der Prozedur 8-014 ausgewiesen.
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Entgeltsysteme im Krankenhaus DRG-Statistik und PEPP-Statistik
- 01.01.1999:
- 13.02.2017:
Die Daten für 2015 wurden korrigiert. - 12.01.2018:
Die Daten für 2016 wurden korrigiert.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 24.09.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu den häufigsten Operationen in Krankenhäusern .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 29.11.2024