Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Insgesamt, Top: 10, Basis für Sortierung: 2023
ICD10 | Jahr (aufsteigend), Sachverhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | Rang | Gestorbene | |
I25 Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 | 74.415 | 1 | 77.773 | 1 | 74.485 | 1 | 75.482 | 1 | 73.459 | 1 | 76.273 | 1 | 76.929 | 1 | 72.062 | 1 | 76.013 | 1 | 69.890 | 1 | 73.176 | 1 | 71.655 | 1 | 70.557 | 1 | 72.734 | 1 | 73.899 | 1 | 72.683 | 1 | 76.915 | 1 | 77.845 | 1 | 80.998 | 1 | 84.163 | 1 | 92.673 | 1 | 94.166 | 1 | 92.775 | 1 | 93.040 | 1 | 96.715 | 1 | 94.932 |
F03 Nicht näher bezeichnete Demenz | 2 | 53.710 | 2 | 53.323 | 3 | 45.827 | 2 | 45.492 | 2 | 45.070 | 4 | 44.670 | 4 | 39.459 | 5 | 33.710 | 5 | 31.939 | 6 | 24.867 | 6 | 24.738 | 7 | 20.400 | 11 | 17.243 | 12 | 15.591 | 15 | 13.681 | 18 | 10.371 | 24 | 7.656 | 28 | 6.618 | 51 | 4.003 | 62 | 2.833 | 74 | 1.851 | 85 | 1.414 | 91 | 1.199 | 93 | 1.112 | 93 | 1.094 | 105 | 891 |
C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 3 | 44.933 | 5 | 45.209 | 5 | 44.601 | 3 | 44.786 | 3 | 44.847 | 3 | 44.853 | 3 | 45.031 | 3 | 45.776 | 4 | 45.224 | 3 | 45.049 | 4 | 44.813 | 4 | 44.433 | 4 | 43.908 | 4 | 42.972 | 4 | 42.221 | 4 | 42.319 | 4 | 41.495 | 4 | 40.744 | 4 | 40.641 | 4 | 39.798 | 4 | 39.286 | 5 | 39.105 | 5 | 38.525 | 5 | 38.955 | 5 | 37.615 | 5 | 37.934 |
I21 Akuter Myokardinfarkt | 4 | 43.839 | 4 | 46.608 | 4 | 45.181 | 4 | 44.529 | 4 | 44.282 | 2 | 46.207 | 2 | 46.966 | 2 | 48.669 | 2 | 49.210 | 2 | 48.181 | 2 | 52.044 | 2 | 52.516 | 2 | 52.113 | 2 | 55.541 | 2 | 56.226 | 2 | 56.775 | 2 | 57.788 | 2 | 59.938 | 2 | 61.056 | 2 | 61.736 | 2 | 64.229 | 2 | 64.218 | 2 | 65.228 | 2 | 67.282 | 2 | 70.149 | 2 | 75.924 |
I50 Herzinsuffizienz | 5 | 37.645 | 6 | 37.570 | 6 | 35.131 | 6 | 34.855 | 5 | 35.297 | 5 | 37.709 | 5 | 38.187 | 4 | 40.334 | 3 | 47.414 | 4 | 44.551 | 3 | 45.815 | 3 | 46.410 | 3 | 45.428 | 3 | 48.306 | 3 | 48.954 | 3 | 48.918 | 3 | 49.970 | 3 | 47.079 | 3 | 47.939 | 3 | 48.184 | 3 | 59.117 | 3 | 56.955 | 3 | 56.799 | 3 | 57.007 | 3 | 56.626 | 3 | 55.271 |
J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 6 | 33.688 | 7 | 32.305 | 7 | 28.341 | 7 | 29.443 | 6 | 31.372 | 6 | 32.796 | 6 | 32.104 | 6 | 29.911 | 6 | 31.073 | 5 | 27.008 | 5 | 28.882 | 5 | 26.654 | 5 | 26.018 | 5 | 25.675 | 6 | 25.216 | 6 | 22.328 | 6 | 21.716 | 6 | 20.709 | 7 | 20.895 | 7 | 19.390 | 6 | 21.282 | 7 | 19.402 | 8 | 17.062 | 8 | 17.851 | 9 | 17.371 | 9 | 16.686 |
U07 COVID-19 (Virus nachgewiesen [U07.1] bzw Virus ist klinisch- epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen [U07.2]) | 7 | 25.770 | 3 | 52.358 | 2 | 71.331 | 5 | 39.758 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||
I11 Hypertensive Herzkrankheit | 8 | 24.207 | 9 | 25.267 | 9 | 23.363 | 8 | 23.549 | 8 | 21.937 | 7 | 23.301 | 7 | 24.552 | 7 | 23.829 | 7 | 25.365 | 7 | 22.859 | 7 | 24.669 | 6 | 22.562 | 7 | 21.047 | 7 | 20.604 | 8 | 19.771 | 8 | 19.235 | 8 | 18.553 | 9 | 17.619 | 10 | 16.760 | 11 | 15.927 | 11 | 15.844 | 11 | 14.436 | 13 | 13.253 | 14 | 12.632 | 16 | 11.183 | 19 | 9.930 |
I48 Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 9 | 23.469 | 10 | 23.799 | 10 | 21.719 | 10 | 21.070 | 9 | 20.715 | 8 | 21.523 | 8 | 20.982 | 11 | 18.030 | 9 | 19.265 | 12 | 16.597 | 12 | 16.611 | 14 | 15.800 | 14 | 14.505 | 15 | 14.231 | 13 | 14.331 | 14 | 13.829 | 13 | 13.006 | 14 | 11.690 | 16 | 11.233 | 19 | 10.004 | 20 | 8.851 | 23 | 7.281 | 25 | 6.194 | 31 | 5.718 | 39 | 4.502 | 46 | 3.871 |
R99 Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen | 10 | 22.900 | 8 | 27.439 | 8 | 25.374 | 9 | 22.208 | 7 | 24.065 | 9 | 19.884 | 11 | 18.062 | 9 | 18.368 | 14 | 15.546 | 15 | 14.725 | 16 | 13.759 | 16 | 13.071 | 17 | 12.479 | 17 | 11.592 | 17 | 11.898 | 16 | 12.059 | 15 | 11.538 | 17 | 10.587 | 18 | 10.475 | 16 | 11.275 | 14 | 12.261 | 15 | 11.803 | 12 | 13.463 | 13 | 12.985 | 15 | 11.283 | 15 | 11.621 |
Summe der angezeigten ICD-Positionen | 384.576 | 421.651 | 415.353 | 381.172 | 341.044 | 347.216 | 342.272 | 330.689 | 341.049 | 313.727 | 324.507 | 313.501 | 303.298 | 307.246 | 306.197 | 298.517 | 298.637 | 292.829 | 294.000 | 293.310 | 315.394 | 308.780 | 304.498 | 306.582 | 306.538 | 307.060 | ||||||||||||||||||||||||||
A00-T98 Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen | 1.028.206 | 1.066.341 | 1.023.687 | 985.572 | 939.520 | 954.874 | 932.272 | 910.902 | 925.200 | 868.356 | 893.825 | 869.582 | 852.328 | 858.768 | 854.544 | 844.439 | 827.155 | 821.627 | 830.227 | 818.271 | 853.946 | 841.686 | 828.541 | 838.797 | 846.330 | 852.382 |
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Zeichenerklärung
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 21.11.2024